Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 5. Barnimer SF 927   5 1 0 11 - 1 18.5 26.50
1.   Schmidt,Jossip 1085   6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
2.   Wünsche,Jonathan 883   5 0 1 5.0 - 1.0 9.00 5
3.   Madel,Tim 837   3 1 2 3.5 - 2.5 8.25 3
4.   Rutschmann,Polly 903 W 4 0 2 4.0 - 2.0 4.00 4
 
2. 2. USV Postdam I 937   5 0 1 10 - 2 19.5 21.00
1.   Beliaev,Nils     5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
2.   Kolesnik,David 937   6 0 0 6.0 - 0.0 14.00 6
3.   Levant,Max     5 1 0 5.5 - 0.5 10.25 5
4.   Golnik,Rasmus     1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1
5.   Bogomolov,Makar     2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
 
3. 1. SC Caissa Falkens     4 1 1 9 - 3 16.5 17.50
1.   Roth,Vlad     3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
2.   Engelmann,Janosch     4 0 2 4.0 - 2.0 5.00 4
3.   Alnajjar,Sara   W 4 1 1 4.5 - 1.5 9.25 4
4.   Gritz,Theodor     5 0 1 5.0 - 1.0 9.00 5
 
4. 7. USV Potsdam II     2 1 3 5 - 7 12.0 5.00
1.   El-Jssa,Erik     4 0 2 4.0 - 2.0 6.00 4
2.   Wichmann,Julia Ma   W 1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
3.   Rother,Silas     2 0 3 2.0 - 3.0 2.00 2
4.   Lipovezki,Ben     4 0 1 4.0 - 1.0 8.00 4
8.   Grau,Karl-Luis     1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
 
5. 4. SV Hellas Nauen     1 2 3 4 - 8 8.5 4.00
1.   Bruder,Diego     2 0 4 2.0 - 4.0 1.00 2
2.   Borush,Michael     1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
3.   Rehbein,Ben     3 1 1 3.5 - 1.5 5.25 3
4.   Eidner,Till     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
5.   Woko,Linus     2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
 
6. 6. SV Glück auf Rüde     1 1 4 3 - 9 7.5 2.00
1.   Wagner,Amelie   W 0 1 5 0.5 - 5.5 0.25 0
2.   Baschin,Jennifer   W 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
3.   Schwabe,Emma Mia   W 2 0 4 2.0 - 4.0 3.50 2
4.   Kuon,Klara   W 3 0 3 3.0 - 3.0 7.00 3
 
7. 3. SF Groß Schönebec 876   0 0 6 0 - 12 1.5 0.00
3.   Hoppe,Lennard     0 1 5 0.5 - 5.5 0.25 0
7.   Pitschke,Karl     1 0 5 1.0 - 5.0 2.00 1
8.   Frey,Jarmo     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
9.   Friedrich,Samson     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0