Landessportspiele Brandenburg 2006
Brandenburg an der Havel - 1. Juli 2006

Am 1. Juli wurden durch den Landessportbund Brandenburg die 6. Landessportspiele ausgetragen. In und um Brandenburg versammelten sich dazu Sportler aus allen Teilen des Landes, um in ihren Sportarten um Medaillen und Urkunden zu ringen. Auch die Schachsportler richteten ihre Wettkämpfe in der Havelstadt aus. In 5 Wertungsgruppen gingen insgesamt 42 Spieler und Spielerinnen an den Start. Leider war die Resonanz an dieser Veranstaltung nicht allzu groß, gerade mal aus sechs Städten kamen die Aktiven. Ein Grund dafür war sicherlich die Überschneidung mit vielen regionalen Turnieren, die eine Teilnahme weiterer Sportler verhinderte. Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an den Stadtschachbund Brandenburg, allen voran an Maik Rettig, der für die Organisation dieser Veranstaltung verantwortlich zeichnete.
Thomas Noack

Mädchen

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Marquardt, Vanessa Paulinenaue 4 0 0 4.0 4.00 4
2. Barna, Christiane Eberswalde 1 0 3 1.0 1.00 1
2. Becker, Polly Brandenburg 1 0 3 1.0 1.00 1

AK U 9

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wenzke, Tim Eberswalde 5 0 0 5.0 15.0 74.0
2. Eichel, Kevin Eberswalde 4 0 1 4.0 16.0 70.0
3. Perko, Felix Eberswalde 3 0 2 3.0 17.0 64.0
4. Grober, Aleksei Brandenburg 3 0 2 3.0 15.0 63.0
5. Au, Johannes Brandenburg 3 0 2 3.0 14.0 69.0
6. Gräber, Friedrich Brandenburg 3 0 2 3.0 13.0 66.0
7. Windschügl, Martin Eberswalde 3 0 2 3.0 13.0 62.0
8. Bendschus, Florian Eberswalde 3 0 2 3.0 12.0 67.0
9. Bezlepkin, Max Eberswalde 3 0 2 3.0 10.0 63.0
10. Orlowsky, Steffen Brandenburg 2 0 3 2.0 14.0 60.0
11. Juckert, Max Brandenburg 2 0 3 2.0 13.0 61.0
12. Große, Paul Brandenburg 2 0 3 2.0 10.0 57.0
12. Andresen, Hannes Wusterwitz 2 0 3 2.0 10.0 57.0
14. Fatahov, Daniel Brandenburg 1 0 4 1.0 10.0 57.0
15. Pagel, Eric Eberswalde 1 0 4 1.0 9.0 61.0

AK U 12

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Peplow. Friedrich Eberswalde 4 1 0 4.5 14.0 68.5
2. Holzmann, Arthur Eberswalde 3 2 0 4.0 16.5 68.5
3. Bangert, Benjamin Paulinenaue 3 1 1 3.5 16.0 68.5
4. Meuschke, Dennis Eberswalde 3 1 1 3.5 14.0 68.0
5. Schulze, Christian Wusterwitz 3 1 1 3.5 12.5 67.0
6. Welz, Robin Paulinenaue 3 0 2 3.0 12.0 60.5
7. Müller, Markus Wusterwitz 3 0 2 3.0 11.5 64.5
8. Brocke, Felix Wusterwitz 2 0 3 2.0 14.0 62.0
9. Kreier, Pascal Paulinenaue 2 0 3 2.0 13.5 59.5
10. Bangert, Johannes Paulinenaue 2 0 3 2.0 10.0 59.5
11. Krause, Tim Wusterwitz 1 1 3 1.5 11.0 57.0
12. Raack, Max Jonas Golzow 1 0 4 1.0 12.5 58.5
13. Lobitz, Lucas Paulinenaue 1 0 4 1.0 9.0 59.0
14. Keller, Marco Paulinenaue 0 1 4 0.5 8.5 54.0

AK U 15

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Zahn, Benno Paulinenaue 5 1 0 5.5 11.00 5
2. Mirke, Roy Eberswalde 3 2 1 4.0 7.50 3
3. Hermann, Martin Paulinenaue 2 0 4 2.0 1.00 2
4. Baatz, Sven Eberswalde 0 1 5 0.5 2.00 0

AK U 18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Hentschel, Tobias Paulinenaue 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Hänsel, Marvin Paulinenaue 4 0 1 4.0 6.00 4
3. Kirchert, Jens Paulinenaue 3 0 2 3.0 3.00 3
4. Mücksch, Jonas Frankfurt (Oder) 2 0 3 2.0 1.00 2
5. Sternberg, Matthias Paulinenaue 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Wörl, Rainer Paulinenaue 0 0 5 0.0 0.00 0