Landes-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2008
- 12. Januar 2008 in Cottbus -
Turnierleiter/Schiedsrichter: Falco Nogatz

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. VBSF Cottbus I 2258 18 0 0 36-0 63.0
2. Empor Potsdam 2191 14 0 4 28-8 49.0
3. VBSF Cottbus II 2044 11 4 3 26-10 48.0
4. Pneumant Fürstenwalde 2169 11 4 3 26-10 46.5
5. Doppelbauer Woltersdorf 1883 7 2 9 16-20 30.0
6. ESV Lok Falkenberg 1818 5 5 8 15-21 30.5
7. Lok Raw Cottbus I 1967 5 2 11 12-24 29.0
8. Potsdam SV Mitte 1872 4 3 11 11-25 26.5
9. SSG Lübbenau 1823 2 3 13 7-29 24.0
10. Lok Raw Cottbus II 1654 1 1 16 3-33 13.5

 

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus I 1943 3-1 Lok Raw Cottbus II 1729
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 0-1 Kutschka,Joachim 1787
2 Holgert,Michael 1900 1-0 Neumann,Hans-Georg 1693
3 Heßmer,Dietrich 1920 1-0 Schult, Kurt  
4 Loerke,Reinhard 1857 1-0 Lehmann,Alexander 1707
 
2 VBSF Cottbus I 2258 3-1 VBSF Cottbus II 2049
1 Schulz,Karsten 2238 1-0 Berthold,Andreas 2126
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Urban,Hans-Rainer 2112
3 Spivak,Ilya 2394 ½-½ Birk,Rainer 2048
4 Berndt,Klaus 2158 ½-½ Gensch,Andreas 1908
 
3 Empor Potsdam 2191 3-1 SSG Lübbenau 1823
1 Penzold,Andreas 2324 1-0 Meth,Andreas 1725
2 Trenner,Rolf 2207 1-0 Beuger,Ronald 1645
3 Wuttke,Hans 2133 0-1 Kliebe,Harry 1999
4 Hein,Carsten 2100 1-0 Schroeder,Torsten 1924
 
4 Doppelbauer Woltersdorf 1883 2½-1½ ESV Lok Falkenberg 1818
1 Hoppe,Frank 2046 0-1 Rietze,Clemens 2122
2 Papendieck,Andreas 1855 1-0 Helbig,Jens 2011
3 Janik,Mario 1818 ½-½ Göpel,Martin 1732
4 Schmidt,David 1812 1-0 Frenkel,Martin 1406
 
5 Pneumant Fürstenwalde 2169 3-1 Potsdam SV Mitte 1872
1 Schurade,Matthias 2282 0-1 Bernhöft,Steffen 1750
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1-0 Pönisch,Helmut 1878
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Rackowiak,Hans 1896
4 Hellmann,Norbert 2049 1-0 Bernhöft,Erhard 1963
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1637 0-4 Potsdam SV Mitte 1872
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Bernhöft,Steffen 1750
2 Neumann,Hans-Georg 1693 0-1 Pönisch,Helmut 1878
3 Schult, Kurt   0-1 Rackowiak,Hans 1896
4 Kirst,Julia 1430 0-1 Bernhöft,Erhard 1963
 
2 ESV Lok Falkenberg 1818 1½-2½ Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Schurade,Matthias 2282
2 Helbig,Jens 2011 ½-½ Höckendorf,Hartmut 2199
3 Göpel,Martin 1732 0-1 Rübensam,Helmut 2145
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Hellmann,Norbert 2049
 
3 SSG Lübbenau 1823 1½-2½ Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Hoppe,Frank 2046
2 Beuger,Ronald 1645 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Kliebe,Harry 1999 ½-½ Janik,Mario 1818
4 Schroeder,Torsten 1924 0-1 Schmidt,David 1812
 
4 VBSF Cottbus II 2049 1-3 Empor Potsdam 2191
1 Berthold,Andreas 2126 ½-½ Penzold,Andreas 2324
2 Urban,Hans-Rainer 2112 ½-½ Trenner,Rolf 2207
3 Birk,Rainer 2048 0-1 Wuttke,Hans 2133
4 Gensch,Andreas 1908 0-1 Hein,Carsten 2100
 
5 Lok Raw Cottbus I 1995 0-4 VBSF Cottbus I 2258
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Jentzsch,Reinhard 2062 0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Holgert,Michael 1900 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Heßmer,Dietrich 1920 0-1 Berndt,Klaus 2158
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 VBSF Cottbus I 2258 4-0 Lok Raw Cottbus II 1654
1 Schulz,Karsten 2238 1-0 Kutschka,Joachim 1787
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Neumann,Hans-Georg 1693
3 Spivak,Ilya 2394 1-0 Lehmann,Alexander 1707
4 Berndt,Klaus 2158 1-0 Kirst,Julia 1430
 
2 Empor Potsdam 2191 4-0 Lok Raw Cottbus I 1995
1 Penzold,Andreas 2324 1-0 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Trenner,Rolf 2207 1-0 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Wuttke,Hans 2133 1-0 Holgert,Michael 1900
4 Hein,Carsten 2100 1-0 Heßmer,Dietrich 1920
 
3 Doppelbauer Woltersdorf 1883 2-2 VBSF Cottbus II 2049
1 Hoppe,Frank 2046 0-1 Berthold,Andreas 2126
2 Papendieck,Andreas 1855 0-1 Urban,Hans-Rainer 2112
3 Janik,Mario 1818 1-0 Birk,Rainer 2048
4 Schmidt,David 1812 1-0 Gensch,Andreas 1908
 
4 Pneumant Fürstenwalde 2169 4-0 SSG Lübbenau 1823
1 Schurade,Matthias 2282 1-0 Meth,Andreas 1725
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1-0 Beuger,Ronald 1645
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Kliebe,Harry 1999
4 Hellmann,Norbert 2049 1-0 Schroeder,Torsten 1924
 
5 Potsdam SV Mitte 1872 2-2 ESV Lok Falkenberg 1818
1 Bernhöft,Steffen 1750 0-1 Rietze,Clemens 2122
2 Pönisch,Helmut 1878 0-1 Helbig,Jens 2011
3 Rackowiak,Hans 1896 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Bernhöft,Erhard 1963 1-0 Frenkel,Martin 1406
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1641 1-3 ESV Lok Falkenberg 1818
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Rietze,Clemens 2122
2 Schult, Kurt   0-1 Helbig,Jens 2011
3 Lehmann,Alexander 1707 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Kirst,Julia 1430 0-1 Frenkel,Martin 1406
 
2 SSG Lübbenau 1823 2½-1½ Potsdam SV Mitte 1872
1 Meth,Andreas 1725 ½-½ Bernhöft,Steffen 1750
2 Beuger,Ronald 1645 0-1 Pönisch,Helmut 1878
3 Kliebe,Harry 1999 1-0 Rackowiak,Hans 1896
4 Schroeder,Torsten 1924 1-0 Bernhöft,Erhard 1963
 
3 VBSF Cottbus II 2049 2-2 Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Berthold,Andreas 2126 ½-½ Schurade,Matthias 2282
2 Urban,Hans-Rainer 2112 0-1 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Birk,Rainer 2048 ½-½ Rübensam,Helmut 2145
4 Gensch,Andreas 1908 1-0 Hellmann,Norbert 2049
 
4 Lok Raw Cottbus I 1979 2-2 Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 1-0 Hoppe,Frank 2046
2 Jentzsch,Reinhard 2062 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Holgert,Michael 1900 0-1 Janik,Mario 1818
4 Loerke,Reinhard 1857 0-1 Schmidt,David 1812
 
5 VBSF Cottbus I 2258 3-1 Empor Potsdam 2191
1 Schulz,Karsten 2238 1-0 Penzold,Andreas 2324
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Trenner,Rolf 2207
3 Spivak,Ilya 2394 ½-½ Wuttke,Hans 2133
4 Berndt,Klaus 2158 ½-½ Hein,Carsten 2100
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Empor Potsdam 2191 3-1 Lok Raw Cottbus II 1610
1 Penzold,Andreas 2324 1-0 Neumann,Hans-Georg 1693
2 Trenner,Rolf 2207 1-0 Schult, Kurt  
3 Wuttke,Hans 2133 0-1 Lehmann,Alexander 1707
4 Hein,Carsten 2100 1-0 Kirst,Julia 1430
 
2 Doppelbauer Woltersdorf 1883 ½-3½ VBSF Cottbus I 2258
1 Hoppe,Frank 2046 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Papendieck,Andreas 1855 0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Janik,Mario 1818 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Schmidt,David 1812 ½-½ Berndt,Klaus 2158
 
3 Pneumant Fürstenwalde 2169 3½-½ Lok Raw Cottbus I 1995
1 Schurade,Matthias 2282 1-0 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1-0 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Holgert,Michael 1900
4 Hellmann,Norbert 2049 ½-½ Heßmer,Dietrich 1920
 
4 Potsdam SV Mitte 1872 1-3 VBSF Cottbus II 2049
1 Bernhöft,Steffen 1750 0-1 Berthold,Andreas 2126
2 Pönisch,Helmut 1878 0-1 Urban,Hans-Rainer 2112
3 Rackowiak,Hans 1896 1-0 Birk,Rainer 2048
4 Bernhöft,Erhard 1963 0-1 Gensch,Andreas 1908
 
5 ESV Lok Falkenberg 1818 2-2 SSG Lübbenau 1823
1 Rietze,Clemens 2122 ½-½ Meth,Andreas 1725
2 Helbig,Jens 2011 ½-½ Beuger,Ronald 1645
3 Göpel,Martin 1732 1-0 Kliebe,Harry 1999
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Schroeder,Torsten 1924
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1729 2½-1½ SSG Lübbenau 1823
1 Kutschka,Joachim 1787 1-0 Meth,Andreas 1725
2 Neumann,Hans-Georg 1693 ½-½ Beuger,Ronald 1645
3 Schult, Kurt   1-0 Kliebe,Harry 1999
4 Lehmann,Alexander 1707 0-1 Schroeder,Torsten 1924
 
2 VBSF Cottbus II 2049 3-1 ESV Lok Falkenberg 1818
1 Berthold,Andreas 2126 ½-½ Rietze,Clemens 2122
2 Urban,Hans-Rainer 2112 ½-½ Helbig,Jens 2011
3 Birk,Rainer 2048 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Gensch,Andreas 1908 1-0 Frenkel,Martin 1406
 
3 Lok Raw Cottbus I 1943 1-3 Potsdam SV Mitte 1872
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 0-1 Bernhöft,Steffen 1750
2 Holgert,Michael 1900 0-1 Pönisch,Helmut 1878
3 Heßmer,Dietrich 1920 ½-½ Rackowiak,Hans 1896
4 Loerke,Reinhard 1857 ½-½ Bernhöft,Erhard 1963
 
4 VBSF Cottbus I 2258 3-1 Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Schulz,Karsten 2238 ½-½ Schurade,Matthias 2282
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Spivak,Ilya 2394 1-0 Rübensam,Helmut 2145
4 Berndt,Klaus 2158 ½-½ Hellmann,Norbert 2049
 
5 Empor Potsdam 2191 3-1 Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Penzold,Andreas 2324 0-1 Hoppe,Frank 2046
2 Trenner,Rolf 2207 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Wuttke,Hans 2133 1-0 Janik,Mario 1818
4 Hein,Carsten 2100 1-0 Schmidt,David 1812
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Doppelbauer Woltersdorf 1883 2½-1½ Lok Raw Cottbus II 1637
1 Hoppe,Frank 2046 1-0 Kutschka,Joachim 1787
2 Papendieck,Andreas 1855 1-0 Neumann,Hans-Georg 1693
3 Janik,Mario 1818 ½-½ Schult, Kurt  
4 Schmidt,David 1812 0-1 Kirst,Julia 1430
 
2 Pneumant Fürstenwalde 2169 3-1 Empor Potsdam 2191
1 Schurade,Matthias 2282 0-1 Penzold,Andreas 2324
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1-0 Trenner,Rolf 2207
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Wuttke,Hans 2133
4 Hellmann,Norbert 2049 1-0 Hein,Carsten 2100
 
3 Potsdam SV Mitte 1872 0-4 VBSF Cottbus I 2258
1 Bernhöft,Steffen 1750 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Pönisch,Helmut 1878 0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Rackowiak,Hans 1896 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Bernhöft,Erhard 1963 0-1 Berndt,Klaus 2158
 
4 ESV Lok Falkenberg 1818 3-1 Lok Raw Cottbus I 1995
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Helbig,Jens 2011 1-0 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Göpel,Martin 1732 0-1 Holgert,Michael 1900
4 Frenkel,Martin 1406 1-0 Heßmer,Dietrich 1920
 
5 SSG Lübbenau 1823 1-3 VBSF Cottbus II 2049
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Berthold,Andreas 2126
2 Beuger,Ronald 1645 ½-½ Urban,Hans-Rainer 2112
3 Kliebe,Harry 1999 0-1 Birk,Rainer 2048
4 Schroeder,Torsten 1924 ½-½ Gensch,Andreas 1908
 
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1641 0-4 VBSF Cottbus II 2049
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Berthold,Andreas 2126
2 Schult, Kurt   0-1 Urban,Hans-Rainer 2112
3 Lehmann,Alexander 1707 0-1 Birk,Rainer 2048
4 Kirst,Julia 1430 0-1 Gensch,Andreas 1908
 
2 Lok Raw Cottbus I 1995 1½-2½ SSG Lübbenau 1823
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 1-0 Meth,Andreas 1725
2 Jentzsch,Reinhard 2062 ½-½ Beuger,Ronald 1645
3 Holgert,Michael 1900 0-1 Kliebe,Harry 1999
4 Heßmer,Dietrich 1920 0-1 Schroeder,Torsten 1924
 
3 VBSF Cottbus I 2258 3½-½ ESV Lok Falkenberg 1818
1 Schulz,Karsten 2238 ½-½ Rietze,Clemens 2122
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Helbig,Jens 2011
3 Spivak,Ilya 2394 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Berndt,Klaus 2158 1-0 Frenkel,Martin 1406
 
4 Empor Potsdam 2191 4-0 Potsdam SV Mitte 1872
1 Penzold,Andreas 2324 1-0 Bernhöft,Steffen 1750
2 Trenner,Rolf 2207 1-0 Pönisch,Helmut 1878
3 Wuttke,Hans 2133 1-0 Rackowiak,Hans 1896
4 Hein,Carsten 2100 1-0 Bernhöft,Erhard 1963
 
5 Doppelbauer Woltersdorf 1883 ½-3½ Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Hoppe,Frank 2046 0-1 Schurade,Matthias 2282
2 Papendieck,Andreas 1855 0-1 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Janik,Mario 1818 0-1 Rübensam,Helmut 2145
4 Schmidt,David 1812 ½-½ Hellmann,Norbert 2049
 
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Pneumant Fürstenwalde 2169 4-0 Lok Raw Cottbus II 1654
1 Schurade,Matthias 2282 1-0 Kutschka,Joachim 1787
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1-0 Neumann,Hans-Georg 1693
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Lehmann,Alexander 1707
4 Hellmann,Norbert 2049 1-0 Kirst,Julia 1430
 
2 Potsdam SV Mitte 1872 1½-2½ Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Bernhöft,Steffen 1750 0-1 Hoppe,Frank 2046
2 Pönisch,Helmut 1878 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Rackowiak,Hans 1896 ½-½ Janik,Mario 1818
4 Bernhöft,Erhard 1963 0-1 Schmidt,David 1812
 
3 ESV Lok Falkenberg 1818 0-4 Empor Potsdam 2191
1 Rietze,Clemens 2122 0-1 Penzold,Andreas 2324
2 Helbig,Jens 2011 0-1 Trenner,Rolf 2207
3 Göpel,Martin 1732 0-1 Wuttke,Hans 2133
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Hein,Carsten 2100
 
4 SSG Lübbenau 1823 1-3 VBSF Cottbus I 2258
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Beuger,Ronald 1645 0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Kliebe,Harry 1999 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Schroeder,Torsten 1924 1-0 Berndt,Klaus 2158
 
5 VBSF Cottbus II 2049 2½-1½ Lok Raw Cottbus I 1995
1 Berthold,Andreas 2126 1-0 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Urban,Hans-Rainer 2112 0-1 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Birk,Rainer 2048 ½-½ Holgert,Michael 1900
4 Gensch,Andreas 1908 1-0 Heßmer,Dietrich 1920
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1641 ½-3½ Lok Raw Cottbus I 1935
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Jentzsch,Reinhard 2062
2 Schult, Kurt   0-1 Holgert,Michael 1900
3 Lehmann,Alexander 1707 ½-½ Heßmer,Dietrich 1920
4 Kirst,Julia 1430 0-1 Loerke,Reinhard 1857
 
2 VBSF Cottbus II 2049 1-3 VBSF Cottbus I 2258
1 Berthold,Andreas 2126 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Urban,Hans-Rainer 2112 ½-½ Reichmann,Hendrik 2243
3 Birk,Rainer 2048 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Gensch,Andreas 1908 ½-½ Berndt,Klaus 2158
 
3 SSG Lübbenau 1823 1-3 Empor Potsdam 2191
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Penzold,Andreas 2324
2 Beuger,Ronald 1645 0-1 Trenner,Rolf 2207
3 Kliebe,Harry 1999 1-0 Wuttke,Hans 2133
4 Schroeder,Torsten 1924 0-1 Hein,Carsten 2100
 
4 ESV Lok Falkenberg 1818 2½-1½ Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Hoppe,Frank 2046
2 Helbig,Jens 2011 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Göpel,Martin 1732 ½-½ Janik,Mario 1818
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Schmidt,David 1812
 
5 Potsdam SV Mitte 1872 1-3 Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Bernhöft,Steffen 1750 1-0 Schurade,Matthias 2282
2 Pönisch,Helmut 1878 0-1 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Rackowiak,Hans 1896 0-1 Rübensam,Helmut 2145
4 Bernhöft,Erhard 1963 0-1 Hellmann,Norbert 2049
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Potsdam SV Mitte 1872 4-0 Lok Raw Cottbus II 1641
1 Bernhöft,Steffen 1750 1-0 Kutschka,Joachim 1787
2 Pönisch,Helmut 1878 1-0 Schult, Kurt  
3 Rackowiak,Hans 1896 1-0 Lehmann,Alexander 1707
4 Bernhöft,Erhard 1963 1-0 Kirst,Julia 1430
 
2 Pneumant Fürstenwalde 2169 2-2 ESV Lok Falkenberg 1818
1 Schurade,Matthias 2282 0-1 Rietze,Clemens 2122
2 Höckendorf,Hartmut 2199 0-1 Helbig,Jens 2011
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Hellmann,Norbert 2049 1-0 Frenkel,Martin 1406
 
3 Doppelbauer Woltersdorf 1883 2½-1½ SSG Lübbenau 1823
1 Hoppe,Frank 2046 ½-½ Meth,Andreas 1725
2 Papendieck,Andreas 1855 1-0 Beuger,Ronald 1645
3 Janik,Mario 1818 1-0 Kliebe,Harry 1999
4 Schmidt,David 1812 0-1 Schroeder,Torsten 1924
 
4 Empor Potsdam 2191 1-3 VBSF Cottbus II 2049
1 Penzold,Andreas 2324 0-1 Berthold,Andreas 2126
2 Trenner,Rolf 2207 ½-½ Urban,Hans-Rainer 2112
3 Wuttke,Hans 2133 0-1 Birk,Rainer 2048
4 Hein,Carsten 2100 ½-½ Gensch,Andreas 1908
 
5 VBSF Cottbus I 2258 3-1 Lok Raw Cottbus I 1984
1 Schulz,Karsten 2238 0-1 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Spivak,Ilya 2394 1-0 Heßmer,Dietrich 1920
4 Berndt,Klaus 2158 1-0 Loerke,Reinhard 1857
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1641 0-4 VBSF Cottbus I 2258
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Schult, Kurt   0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Lehmann,Alexander 1707 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Kirst,Julia 1430 0-1 Berndt,Klaus 2158
 
2 Lok Raw Cottbus I 1979 1-3 Empor Potsdam 2191
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 0-1 Penzold,Andreas 2324
2 Jentzsch,Reinhard 2062 1-0 Trenner,Rolf 2207
3 Holgert,Michael 1900 0-1 Wuttke,Hans 2133
4 Loerke,Reinhard 1857 0-1 Hein,Carsten 2100
 
3 VBSF Cottbus II 2078 4-0 Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Berthold,Andreas 2126 1-0 Hoppe,Frank 2046
2 Urban,Hans-Rainer 2112 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Birk,Rainer 2048 1-0 Janik,Mario 1818
4 Kunze,Kerstin 2025 1-0 Schmidt,David 1812
 
4 SSG Lübbenau 1823 1½-2½ Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Meth,Andreas 1725 ½-½ Schurade,Matthias 2282
2 Beuger,Ronald 1645 0-1 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Kliebe,Harry 1999 1-0 Rübensam,Helmut 2145
4 Schroeder,Torsten 1924 0-1 Hellmann,Norbert 2049
 
5 ESV Lok Falkenberg 1818 2-2 Potsdam SV Mitte 1872
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Bernhöft,Steffen 1750
2 Helbig,Jens 2011 1-0 Pönisch,Helmut 1878
3 Göpel,Martin 1732 0-1 Rackowiak,Hans 1896
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Bernhöft,Erhard 1963
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 ESV Lok Falkenberg 1818 2½-1½ Lok Raw Cottbus II 1641
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Kutschka,Joachim 1787
2 Helbig,Jens 2011 ½-½ Schult, Kurt  
3 Göpel,Martin 1732 1-0 Lehmann,Alexander 1707
4 Frenkel,Martin 1406 0-1 Kirst,Julia 1430
 
2 Potsdam SV Mitte 1872 2-2 SSG Lübbenau 1823
1 Bernhöft,Steffen 1750 0-1 Meth,Andreas 1725
2 Pönisch,Helmut 1878 1-0 Beuger,Ronald 1645
3 Rackowiak,Hans 1896 1-0 Kliebe,Harry 1999
4 Bernhöft,Erhard 1963 0-1 Schroeder,Torsten 1924
 
3 Pneumant Fürstenwalde 2169 2-2 VBSF Cottbus II 2078
1 Schurade,Matthias 2282 ½-½ Berthold,Andreas 2126
2 Höckendorf,Hartmut 2199 ½-½ Urban,Hans-Rainer 2112
3 Rübensam,Helmut 2145 1-0 Birk,Rainer 2048
4 Hellmann,Norbert 2049 0-1 Kunze,Kerstin 2025
 
4 Doppelbauer Woltersdorf 1883 0-4 Lok Raw Cottbus I 1995
1 Hoppe,Frank 2046 0-1 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Papendieck,Andreas 1855 0-1 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Janik,Mario 1818 0-1 Holgert,Michael 1900
4 Schmidt,David 1812 0-1 Heßmer,Dietrich 1920
 
5 Empor Potsdam 2191 0-4 VBSF Cottbus I 2258
1 Penzold,Andreas 2324 0-1 Schulz,Karsten 2238
2 Trenner,Rolf 2207 0-1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Wuttke,Hans 2133 0-1 Spivak,Ilya 2394
4 Hein,Carsten 2100 0-1 Berndt,Klaus 2158
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Lok Raw Cottbus II 1641 1-3 Empor Potsdam 2191
1 Kutschka,Joachim 1787 0-1 Penzold,Andreas 2324
2 Schult, Kurt   0-1 Trenner,Rolf 2207
3 Lehmann,Alexander 1707 0-1 Wuttke,Hans 2133
4 Kirst,Julia 1430 1-0 Hein,Carsten 2100
 
2 VBSF Cottbus I 2258 3-1 Doppelbauer Woltersdorf 1883
1 Schulz,Karsten 2238 0-1 Hoppe,Frank 2046
2 Reichmann,Hendrik 2243 1-0 Papendieck,Andreas 1855
3 Spivak,Ilya 2394 1-0 Janik,Mario 1818
4 Berndt,Klaus 2158 1-0 Schmidt,David 1812
 
3 Lok Raw Cottbus I 1979 2-2 Pneumant Fürstenwalde 2169
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 ½-½ Schurade,Matthias 2282
2 Jentzsch,Reinhard 2062 1-0 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Holgert,Michael 1900 ½-½ Rübensam,Helmut 2145
4 Loerke,Reinhard 1857 0-1 Hellmann,Norbert 2049
 
4 VBSF Cottbus II 2049 3½-½ Potsdam SV Mitte 1872
1 Berthold,Andreas 2126 1-0 Bernhöft,Steffen 1750
2 Urban,Hans-Rainer 2112 1-0 Pönisch,Helmut 1878
3 Birk,Rainer 2048 1-0 Rackowiak,Hans 1896
4 Gensch,Andreas 1908 ½-½ Bernhöft,Erhard 1963
 
5 SSG Lübbenau 1823 1½-2½ ESV Lok Falkenberg 1818
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Rietze,Clemens 2122
2 Beuger,Ronald 1645 ½-½ Helbig,Jens 2011
3 Kliebe,Harry 1999 1-0 Göpel,Martin 1732
4 Schroeder,Torsten 1924 0-1 Frenkel,Martin 1406
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 SSG Lübbenau 1823 2-2 Lok Raw Cottbus II 1641
1 Meth,Andreas 1725 0-1 Kutschka,Joachim 1787
2 Beuger,Ronald 1645 0-1 Schult, Kurt  
3 Kliebe,Harry 1999 1-0 Lehmann,Alexander 1707
4 Schroeder,Torsten 1924 1-0 Kirst,Julia 1430
 
2 ESV Lok Falkenberg 1818 2-2 VBSF Cottbus II 2078
1 Rietze,Clemens 2122 1-0 Berthold,Andreas 2126
2 Helbig,Jens 2011 1-0 Urban,Hans-Rainer 2112
