Landesschachbund Brandenburg e.V.

Zurück zur Startseite

Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft
- 3. bis 10. Juni 2006 in Willingen

Name Altersklasse DWZ alt DWZ neu (inoffiziell) Setzplatz Tabellenplatz
Geesche Räcke U 10 970 889 (- 81) 74 95
Maria Geise U 10 942 940 (- 2) 76 82
Lukas Pannier U 10 994 942 (- 52) 70 91
Andre Scholz U 10 1034 1124 (+ 90) 64 54
Theresa Pohl U 12 1225 1253 (+ 28) 83 75
Arthur Holzmann U 12 1099 1028 (- 71) 87 97
Roy Mirke U 12 1557 1636 (+ 79) 29 30
Wiede Friedrich U 12 1796 1752 (- 44) 5 15
Bo Penne U 14 w 1703 1635 (- 68) 3 12
Christian Belger U 14 1824 1789 (- 35) 15 23
Marleen Vollak U 16 w 1706 1760 (+ 54) 11 6
Michael Holgert U 16 1863 1838 (- 25) 24 27
Peggy Schott U 18 w 1600 1602 (+ 2) 23 22
Stefan Frübing U 18 2249 2248 (- 1) 8 7
Nils Becker U 18 2160 2130 (- 30) 13 18

Zusammengestellt von Wolfram Pohl.