Landesschachbund Brandenburg e.V.

Zurück zur Startseite

10. Peitzer-Fischerfest-Blitzturnier 2005

Am 13. August 2005 fand in der Stadt Peitz (nördlich von Cottbus) anlässlich des diesjährigen 52. Fischerfestes das traditionelle Blitzschachturnier statt. Daran nahmen 59 Schachsportler aus 14 Vereinen teil. Es wurde in 6 Vorgruppen und 5 Finalgruppen gespielt. Nach 4-stündigem Kampf siegte Rainer Kleeschätzky (SV Chemie Guben) vor Karsten Schulz (VBSF Cottbus) und Ralf Schöne (SV Marzahna 57). Besonderer Dank gilt den Falken-Registraturen für die kostenlose Bereitstellung des Spiellokals sowie der Fleischerei Schwella für die gastronomische Betreuung. Ebenso Dank gilt den Sponsoren für Vielzahl der Preise.

Finale A

Rang/Name Verein Punkte Wertung
1. Kleeschätzky, Rainer SV Chemie Guben 8,5 41,25
2. Schulz,Karsten VBSF Cottbus 8,0 41,75
3. Schöne,Ralf SV Marzahna 57 8,0 39,00
4. Erlach,Olaf SC Finsterwalde 8,0 37,25
5. Berndt,Klaus VBSF Cottbus 6,0 27,75
6. Kliebe,Harry TSG Lübbenau 63 6,0 27,25
7. Jandke,Manfred SV Senftenberg 5,5 19,75
8. Rietze,Clemens ESV Lok Falkenberg 4,5 15,75
9. Walter,Thomas TV 1848 Erlangen 4,5 15,50
10. Piasecki,Thomas SV Chemie Guben 3,0 16,50
11. Güttner,Alexander Lok Raw Cottbus 2,5 12,75
12. Noack,Thomas SV Preußen Frankfurt (O.) 1,5 7,00


Finale B

Rang/Name Verein Punkte Wertung
1. Kesik,Klaus-Dieter SV Senftenberg 10,5 53,00
2. Berthold,Andreas VBSF Cottbus 9,0 43,00
3. Graudons,Karsten SV Chemie Guben 9,0 37,50
4. Semmler,Reinhardt TSG Lübbenau 63 6,5 25,75
5. Schmidt,Hans-Jürgen BSV KW Jänschwalde 5,0 20,00
6. Kluge,Horst BSV KW Jänschwalde 5,0 18,00
7. Holgert,Michael Lok Raw Cottbus 4,5 18,75
8. Mücksch,Jonas SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 15,75
9. Franzke,Alexander Forster SC 95 3,5 16,75
10. Gensch,Manfred BSV KW Jänschwalde 3,5 14,00
11. Schinagl,Horst TSG Lübbenau 63 3,0 13,50
12. Krüger,Jan Forster SC 95 2,0 7,50


Finale C

Rang/Name Verein Punkte Wertung
1. Wuttke,Edmund VBSF Cottbus 11,0 55,00
2. Germann,Heike SV Marzahna 57 8,5 37,25
3. Himpel,Norbert FSV Spremberg 1895 7,5 36,00
4. Potalujew,Sergej SV Chemie Guben 6,0 28,00
5. Loerke,Reinhard Lok Raw Cottbus 5,5 20,00
6. Zeiger,Frank VBSF Cottbus 5,0 24,50
7. Germann,Alfred BSV KW Jänschwalde 5,0 19,50
8. Weißfinger,Klaus FSV Spremberg 1895 4,5 16,00
9. Schuster, Jürgen Lok Raw Cottbus 3,5 19,00
10. Stark,Eduard Forster SC 95 3,5 17,75
11. Semmler,Dieter SV Chemie Guben 3,0 13,00
12. Kunze,Udo ESV Lok Guben 3,0 11,50

 

 

 

 

 

 

 



Finale D

Rang/Name Verein Punkte Wertung
1. Kunze,Olaf VBSF Cottbus 9,5 46,25
2. Schwarzer, Karsten Lok Raw Cottbus 8,5 42,75
3. Luft,Viktor Forster SC 95 8,0 34,50
4. Kastner,Peter VBSF Cottbus 6,0 28,50
5. Wunderlich,Matthias BSV KW Jänschwalde 5,5 28,75
6. Mietzschke,Frank BSV KW Jänschwalde 5,5 25,75
7. Noack,Tino ESV Lok Guben 5,0 22,00
8. Penne,Bo SV Chemie Guben 4,5 25,75
9. Thiel,Harry  SV Chemie Guben 4,0 16,00
10. Fix,Jakob SV Chemie Guben 3,5 15,25
11. Knaak,Hans Forster SC 95 3,0 13,50
12. Nguyen Tong,Denny ESV Lok Guben 3,0 12,50


Finale E

Rang/Name Verein Punkte Wertung
1. Kaiser,Wolfgang SV Chemie Guben 8,0 31,25
2. Budnitskiy,Grigory Lok Raw Cottbus 7,0 24,00
3. Stumpe,Danny SV Chemie Guben 6,0 25,00
4. Penne,Gernot SV Chemie Guben 6,0 19,50
5. Schulz, Toni Lok Raw Cottbus 5,5 16,50
6. Dörre,Florentin Lok Raw Cottbus 5,0 13,50
7. Häckel,Viktor ESV Lok Guben 3,0 7,25
8. Galan,Norbert ESV Lok Guben 2,0 6,50
9. Dörre,Bert Lok Raw Cottbus 2,0 2,50
10. Borngräber,Matthias ESV Lok Guben 0,5 1,50

 

 

 

 

 

 

Manfred Klinke