Kreisliga-Uckermark 2009/10

1. Rundenbericht 2. Rundenbericht 3. Rundenbericht 4. Rundenbericht 5. Rundenbericht
6. Rundenbericht 7. Rundenbericht 8. Rundenbericht 9. Rundenbericht Tabellenstand
     
Auswertung sortiert nach Rangfolge Auswertung sortiert nach Vereine  
Auswertung DWZ sortiert nach Rangliste

Kreisliga-Uckermark: 1. Runde
In der Kreisliga Uckermark ermitteln 10 Mannschaften, darunter drei Mannschaften vom Kreisverband MOL, den SKV Bad Freienwalde II und III. sowie der Falkenberger Schachverein „Theodor Fontane“ und zwei Mannschaften vom Kreisverband Barnim, die SV Motor Eberswalde III. und IV., den Kreismeister. Nachdem die 1. Runde gespielt ist, hat die Tabelle noch keine hohe Aussagekraft, da zuerst die vereinsinternen Wettkämpfe zu spielen waren. Bei Mannschafts-Punktgleichheit entscheiden zuerst die Brettpunkte und danach die „Berliner Wertung“ den Tabellenstand. Bei letzterer Wertung werden die Ergebnisse in der Brettfolge von 1 bis 4 zusätzlich (reziprok) bewertet. Das Brett 1 wird mit vier Punkten und Brett 4 mit einem Wertpunkt belohnt. Der Partiegewinner bekommt die volle Punktzahl bei Remis werden die Berliner Wertpunkte geteilt. An und für sich gab es keine Überraschungen. In den vereinsinternen Vergleichen  gewann die  höher eingestufte Mannschaft  2,5:1,5 Punkten. Die Ausnahme bildet der Angermünder Vergleich bei dem das Duell unentschieden endete. In der Vorsaison galt der Heim-Sieg des SC Schwedt III über den Falkenberger SV noch als Überraschung. Jetzt gelang dem SC Schwedt III der gleich hohe Sieg, aber als Auswärtsspiel und steht, wie im Vorjahr, an der Tabellenspitze.
Jakob Daum, Staffelleiter

1. Rundenbericht:
Falkenberger SV - SC Schwedt 3. 1:3
Wieland, Ralf - Schieke, Manfred 1:0
Leipelt, Mario - Alexander, Daniel 0:1
Neumann, Rene - Novak, Istvan 0:1
Behrend, Tobias - Kempin, Henry 0:1
Blau-Weiß Schwedt 2. - Blau-Weiß Schwedt 1. 1,5:2,5
Gaier, Andreas - Bender, Heiko 0,5
Schiffner, Hartwig - Daum Jakob 0,5
Zernikow, Reinhold - Rinkau, Bernhard 0:1
Schinschke, Herbert - Haufschild, Dieter 0,5
Motor Eberswalde 4 - Motor Eberswalde 3 1,5:2,5
Walther, Karl-Heinz - Schäfer, Artur 0:1
Bauerfeind, Mirko - Beimler, Andre 0:1
Laves, Wolfgang - Merker, David 0,5
Holzmann, Artur - Glück, Jürgen 1:0
Bad Freienwalde 2 - Bad Freienwalde 3 2,5:1,5
Jegiasarjan, Abraham - David, Heinz-Dieter 1:0
Jäger, Marco - Heinz, Alexander 1:0
Ponomarev, Sergej - Storm, Viktor 0:1
Siegel, Sten - Weber, Viktor 0,5
Angermünde 2. - Angermünde 1. 2:2
Magnus, Ulf - Otto, Wolfram 0:1
Rosenthal, Günter - Wünsch, Eugen 1:0
Schröder, Peter - Wendt, Alfred 1:0
Klebe, Dieter - Rehrmann, Willi 0:1

2. Rundenbericht (08.11.2009):
Freude und Enttäuschung in der 2. Runde
Bad Freienwalde II auf dem Weg nach vorn.
Die Mannschaftssiege in der 2. Runde sind insgesamt erwartet worden, auch wenn das eine oder andere Ergebnisse recht deutlich war. So gab es einen hohen 3,5:0,5 Sieg von TSV Blau-Weiß Schwedt I. gegen Motor Eberswalde IV. Mit gleichem Resultat gewann die zweite Vertretung von Blau-Weiß 65, allerdings auswärts gegen Falkenberg. Das war so nicht erwartet worden und dürfte der Mannschaft Auftrieb geben. Das 2:2 Remis der Schachfreunde des SC Schwedt III gegen Angermünde I zeugt davon, dass sich der SC stabilisiert. SKV Bad Freienwalde III. konnte gegen die Zweite des TSG Angermünde mit 3:1 hoch punkten. In der Spitzenpaarung, der Meisterfavoriten, ist der SV Motor Eberswalde III. sicherlich enttäuscht über die knappe 1,5:2,5 Heim-Niederlage gegen Freienwalde II. Die Freienwalder setzen den Weg zur Tabellenspitze fort. In der nächsten 3. Runde kommt es eventuell schon zur Entscheidungsrunde in der Meisterschaft. Da spielt der Erste, Blau-Weiß, gegen den Zweiten, Bad Freienwalde II.
Jakob Daum, Staffelleiter

SC Schwedt 3. - Angermünde 1. 2:2
Woitschach, Sebastian - Otto, Wolfram 1:0
Schieke, Manfred - Wünsch, Eugen 0,5
Alexander, Daniel - Wendt, Alfred 0,5
Novak, Istvan - Rehrmann, Willi 0:1
Bad Freienwalde 3 - Angermünde 2. 3:1
David, Heinz-Dieter - Magnus, Ulf 0,5
Heinz, Alexander - Rosenthal, Günter 0,5
Storm, Viktor - Schröder, Peter 1:0
Weber, Viktor - Hellmuth, Hans-Joachim 1:0
Motor Eberswalde 3 - Bad Freienwalde 2 1,5:2,5
Schäfer, Artur - Jegiasarjan, Abraham 0:1
Beimler, Andre - Jäger, Marco 0:1
Merker, David - Ponomarev, Sergej 0,5
Glück, Jürgen - Scheidler, Carsten 1:0
Blau-Weiß Schwedt 1. - Motor Eberswalde 4 3,5:0,5
Daum, Jakob - Walther, Karl-Heinz 0,5
Rinkau, Bernhard - Bauerfeind, Mirko 1:0
Haufschild, Dieter - Schmoldt, Albrecht 1:0
Vigh, Deszö - Laves, Wolfgang 1:0
Falkenberger SV - Blau-Weiß Schwedt 2.
0,5:3,5
Wieland, Ralf - Gaier, Andreas 0,5
Leipelt, Mario - Schiffner, Hartwig 0:1
Neumann, Rene - Zernikow, Reinhold 0:1
Behrend, Tobias - Klarius, Brigitte 0:1

3. Rundenbericht (22.11.2009):
Bad Freienwalde Top in der Tabelle
Hat es in der 3. Runde der Schach-Kreisliga bei der Spitzenpaarung Erster gegen Zweiter schon eine Vorendscheidung im Titelkampf gegeben? Tabellenführer Blau-Weiß 65 Schwedt hat jedenfalls Auswärts beim Verfolger Bad Freienwalde II knapp mit 1,5:2,5 Punkten verloren. Das Team aus Märkisch-Oderland, „wollte es wissen“, denn sie spielte erstmals mit kompletter Stammbesetzung und übernimmt verlustfrei die Tabellenspitze. Mit gleichem Ergebnis verlor auch die zweite Vertretung von Blau-Weiß beim Ortsderby gegen den SC Schwedt III, der sich damit auf Tabellenplatz zwei festsetzte. Motor Eberswalde IV behielt gegen den Falkenberger SV mit 2,5:1,5 Punkten die Oberhand. Angermünde I ließ im Heimspiel nichts anbrennen und gewannen hoch mit 3,5:0,5 gegen Freienwalde III. Die Zweite der TSG Angermünde errang zu Hause ein beachtliches 2:2 gegen den Mitfavoriten SV Motor Eberswalde III - durchaus eine kleine Überraschung!
Jakob Daum, Staffelleiter


Blau-Weiß Schwedt 2. - SC Schwedt 3. 1,5:2,5
Gaier, Andreas - Woitschach, Sebastian 0,5
Schiffner, Hartwig - Schieke, Manfred 1:0
Zernikow, Reinhold - Alexander, Daniel 0:1
Klarius, Brigitte - Novak, Istvan 0:1
Motor Eberswalde 4 - Falkenberger SV 2,5:1,5
Walther, Karl-Heinz - Wieland, Ralf 0,5
Bauerfeind, Mirko - Leipelt, Mario 0:1
Schmoldt, Albrecht - Neumann, Rene 1:0
Laves, Wolfgang - Behrend, Tobias 1:0
Bad Freienwalde 2 - Blau-Weiß Schwedt 1. 2,5:1,5
Bornschein, Winfried - Bender, Heiko 0,5
Jegiasarjan, Abraham - Daum Jakob 0,5
Jäger, Marco - Rinkau, Bernhard 1:0
Ponomarev, Sergej - Haufschild, Dieter 0,5
Angermünde 2. - Motor Eberswalde 3 2:2
Magnus, Ulf - Schäfer, Artur 0:1
Rosenthal, Günter - Beimler, Andre 1:0
Schröder, Peter - Merker, David 0:1
Klebe, Dieter - Satka, Martin 1:0
Angermünde 1. - Bad Freienwalde 3 3,5:0,5
Otto, Wolfram - David, Heinz-Dieter 0,5
Wünsch, Eugen - Heinz, Alexander 1:0
Wendt, Alfred - Storm, Viktor 1:0
Rehrmann, Willi - Weber, Viktor 1:0

4. Runde: Nach vier Runden ist die Tabellenspitze auf Tuchfühlung
Nach vier von neun Runden stabilisieren sich die vorderen Tabellenplätze. Und der SV Motor Eberswalde III ist auf den Sprung nach oben. Der SC Schwedt III kam zu einem 2:2 gegen Freienwalde III, die nur mit drei Spielern nach Schwedt angereist waren. Ebenso mit drei Spielern war TSG Angermünde II bei Blau-Weiß 65 I angereist, die mit Maximalen 4:0 Punkten gewannen und den SC Schwedt III vom zweiten Tabellenplatz vertränkten. Angermünde II rutscht vom 7 auf den vorletzten Platz ab. Mit 3:1 gewann der Mitfavorit SV Motor Eberswalde III. eindeutig gegen TSG Angermünde I und belegt den 5. Rang. Der Falkenberger SV konnte in dieser Saison überhaupt noch nicht punkten. Sie verloren beim Tabellenführer SKV Bad Freienwalde II mit 0:4 und haben weiterhin die rote Laterne. Durch einen prima Mannschaftssieg mit 3:1 gewann die Zweite von Blau-Weiß 65 Schwedt gegen SV Motor Eberswalde IV und sind in der oberen Tabellenhälfte angekommen.
Jakob Daum, Staffelleiter

4. Rundenbericht (06.12.2009):
SC Schwedt 3.
- Bad Freienwalde 3 2:2
Woitschach, Sebastian - David, Heinz-Dieter +:-
Schieke, Manfred - Heinz, Alexander 0:1
Alexander, Daniel - Storm, Viktor 1:0
Novak, Istvan - Weber, Viktor 0:1
Motor Eberswalde 3 - Angermünde 1. 3:1
Schäfer, Artur - Otto, Wolfram 1:0
Beimler, Andre - Wünsch, Eugen 1:0
Satka, Martin - Wendt, Alfred 0:1
Glück, Jürgen - Hellmuth, Hans-Joachim 1:0
Blau-Weiß Schwedt 1. - Angermünde 2. 4:0
Bender, Heiko - Magnus, Ulf 1:0
Daum Jakob - Rosenthal, Günter 1:0
Rinkau, Bernhard - Schröder, Peter 1:0
Haufschild, Dieter - Luy, Johannes +:-
Falkenberger SV - Bad Freienwalde 2 0:4
Wieland, Ralf - Jegiasarjan, Abraham 0:1
Leipelt, Mario - Jäger, Marco 0:1
Neumann, Rene - Ponomarev, Sergej 0:1
Behrend, Tobias - Scheidler, Carsten 0:1
Blau-Weiß Schwedt 2. - Motor Eberswalde 4 3:1
Gaier, Andreas - Bauerfeind, Mirko 0,5
Schiffner, Hartwig - Schmoldt, Albrecht 1:0
Klarius, Brigitte - Laves, Wolfgang 0,5
Schinschke, Herbert - Moritz, Sven 1:0

5. Runde: Unveränderter Tabellenstand in Runde vier und fünf
Die gesamte fünfte Runde wurde, wegen der Witterungsverhältnisse, um eine Woche verschoben und wurde nun absolviert. Nach der fünften Runde scheint sich die gesamte Tabelle zu stabilisieren. Außer Falkenberg, die sich (endlich) den ersten Sieg bei der zweiten Vertretung von Angermünde, mit 3:1 erkämpften und dadurch den letzten Platz mit Angermünde II tauschten, ist die Tabelle unverändert geblieben. Der Tabellenführer SKV Bad Freienwalde II gewann mit 2,5:1,5 gegen TSV Blau-Weiß 65 II und ist kaum noch vom 1. Platz zu verdrängen. SV Motor Eberswalde IV musste zu Hause eine knappe 1,5:2,5 Niederlage gegen SC Schwedt III quittieren, die wegen der schlechteren 2. Wertung, punktgleich hinter TSV Blau-Weiß 65 I auf dem 3. Platz rangiert. Diese haben mit 3:1 bei TSG Angermünde I einen mühsam erkämpften aber wertvollen Sieg errungen. Das ging auch schon knapper zu in den vorherigen Begegnungen. SKV Bad Freienwalde III empfing das Team von SV Motor Eberswalde III und musste eine 1,5:2,5 Punkte Niederlage verbuchen. Diese kämpfen um den 3. Platz, da sie nur einen Punkt hinter SC Schwedt III auf dem 4. Platz liegen.
Jakob Daum, Staffelleiter

5. Rundenbericht (17.01.2010):
Motor Eberswalde 4 - SC Schwedt 3. 1,5:2,5
Walther, Karl-Heinz - Schieke, Manfred 0,5
Bauerfeind, Mirko - Alexander, Daniel 0:1
Schmoldt, Albrecht - Novak, Istvan 0:1
Laves, Wolfgang - Kempin, Henry 1:0
Bad Freienwalde 2 - Blau-Weiß Schwedt 2. 2,5:1,5
Jegiasarjan, Abraham - Gaier, Andreas 0:1
Jäger, Marco - Schiffner, Hartwig 1:0
Siegel, Sten - Klarius, Brigitte 1:0
Scheidler, Carsten - Jürchott, Ulrich 0,5
Angermünde 2. - Falkenberger SV 1:3
Magnus, Ulf - Wieland, Ralf 0:1
Rosenthal, Günter - Leipelt, Mario 0:1
Klebe, Dieter - Behrend, Tobias 1:0
Hellmuth, Hans-Joachim - Wieland, Albert 0:1
Angermünde 1. - Blau-Weiß Schwedt 1. 1:3
Otto, Wolfram - Bender, Heiko 0:1
Wünsch, Eugen - Daum Jakob 0,5
Wendt, Alfred - Rinkau, Bernhard 0,5
Rehrmann, Willi - Haufschild, Dieter 0:1
Bad Freienwalde 3 - Motor Eberswalde 3 1,5:2,5
David, Heinz-Dieter - Schäfer, Artur 0,5
Heinz, Alexander - Beimler, Andreas 0:1
Storm, Viktor - Satka, Martin 0,5
Weber, Viktor - Glück, Jürgen 0,5

6. Rundenbericht (14.02.2010):
SC Schwedt 3. - Motor Eberswalde 3 1,5:2,5
Woitschach, Sebastian - Schäfer, Artur 0,5
Schieke, Manfred - Beimler, Andre 0:1
Alexander, Daniel - Merker, David 0:1
Novak, Istvan - Satka, Martin 1:0
Blau-Weiß Schwedt 1. Bad Freienwalde 3 3:1
Bender, Heiko - David, Heinz-Dieter 1:0
Daum Jakob - Heinz, Alexander 1:0
Haufschild, Dieter - Storm, Viktor 0:1
Vigh, Deszö - Weber, Viktor 1:0
Falkenberger SV - Angermünde 1.
1:3
Wieland, Ralf - Otto, Wolfram 1:0
Leipelt, Mario - Wünsch, Eugen 0:1
Neumann, Rene - Rehrmann, Willi 0:1
Behrend, Tobias - Krause, Roland 0:1
Blau-Weiß Schwedt 2. - Angermünde 2. 2,5:1,5
Schiffner, Hartwig - Magnus, Ulf 1:0
Klarius, Brigitte - Rosenthal, Günter 1:0
Petzholdt, Jürgen - Schröder, Peter 0:1
Bieschke, Werner - Klebe, Dieter 0,5
Motor Eberswalde 4 - Bad Freienwalde 2 0,5:3,5
Walther, Karl-Heinz - Jegiasarjan, Abraham 0,5
Bauerfeind, Mirko - Jäger, Marco 0:1
Laves, Wolfgang - Ponomarev, Sergej 0:1
Eisfeld, Daniel - Scheidler, Carsten 0:1

Tabelle an der Spitze unverändert, Eberswalde III rückt auf Platz drei vor
Die sechste Runde war, wegen der Witterungsverhältnisse, gerade noch realisierbar. Allenthalben mussten einige Mannschaften krankheitsbedingte Ausfälle verkraften, was andererseits anscheinend einige Kräfte freisetzte. An der Tabellenspitze gewannen die jeweiligen Teams. Hierbei punkteten die Bad Freienwalder II, weiterhin ohne Punktverlust, auswärts hoch mit 3,5:0,5 gegen die Vierte von Motor Eberswalde. Der Tabellenzweite, Blau-Weiß 65 Schwedt I, empfing die Dritte von Bad Freienwalde und siegte mit einem „Ersatzspieler“ mit 3:1 Punkten. Spannend war das Duell des Drittplatzierten, SC Schwedt III, gegen den Vierten in der Tabelle, SV Motor Eberswalde III; die Oderstädter verloren mit 1,5:2,5, was den Platztausch zur Folge hat. Motor Eberswalde III liegt nur einen Punkt hinter Blau-Weiß I und hat nun im nächsten Heimspiel gegeneinander die Chance an Blau- Weiß I vorbei zu ziehen. Das wird eine spannende Sache werden. Die Tagesüberraschung schaffte jedoch die Zweite von TSV Blau-Weiß 65, die zwei Stammspieler ersetzen musste, gegen das „in Bestbesetzung“ angetretene Team von TSG Angermünde II. Die Schwedter schafften einen hart umkämpften 2,5:1,5 Erfolg. Ebenfalls mit einem „Ersatzmann“ reiste das Team der TSG Angermünde I zum Falkenberger SV. Die Angermünder gewannen mit 3:1 und halfen dadurch ihrer zweiten Mannschaft, die rote Laterne wieder loszuwerden.
Jakob Daum, Staffelleiter

7. Runde - Unveränderte Tabellenspitze
Die siebente Runde war eine Runde der verpassten Gelegenheiten. An der Tabellenspitze gewannen die vier Teams jeweils nur einen Punkt hinzu. Die 1. verpasste Gelegenheit war bei Bad Freienwalde II. Obwohl stark ersatzgeschwächt bekamen sie einen kampflosen Punkt von SC Schwedt III, weil diese, krankheitsbedingt, nur mit drei Spielern anreisten und trotzdem ein 2:2 erreichten. Die 2. verpasste Gelegenheit spielte sich bei SV Motor Eberswalde III ab. Sie empfingen die I. Mannschaft von TSV Blau-Weiß 65 Schwedt und spielte ebenfalls 2:2 und hätten bei einem Sieg auf den zweiten Platz kommen können. Blau-Weiß wäre bei einem Sieg den Freienwaldern noch dichter auf den Pelz gerückt. Daraus wurde nichts! Die zweite von TSG Angermünde bekam durch eine 1:3 Niederlage gegen Motor Eberswalde IV wieder die rote Laterne. Das erste Team von TSG Angermünde gewann mit 2,5:1,5 gegen die zweite von TSV Blau-Weiß und rückt durch den Platztausch auf den fünften Platz vor. Die Falkenberger konnten bei der mit nur drei Mann spielenden Freienwalde III ein 2:2 erspielen und geben die rote Laterne ab.
Jakob Daum, Staffelleiter

7. Rundenbericht:
Bad Freienwalde 2 - SC Schwedt 3. 2:2
Jäger, Marco - Schieke, Manfred +:-
Scheidler, Carsten - Alexander, Daniel 0:1
Goltz, Ingo - Novak, Istvan 0,5
Mundt, Matthias - Kempin, Henry 0,5
Angermünde 2. - Motor Eberswalde 4 1:3
Magnus, Ulf - Knopp, Andreas 0:1
Schröder, Peter - Walther, Karl-Heinz 0,5
Klebe, Dieter - Bauerfeind, Mirko 0,5
Hellmuth, Hans-Joachim - Laves, Wolfgang 0:1
Angermünde 1. - Blau-Weiß Schwedt 2. 2,5:1,5
Otto, Wolfram - Gaier, Andreas 0:1
Wünsch, Eugen - Schiffner, Hartwig 1:0
Wendt, Alfred - Zernikow, Reinhold 0,5
Rehrmann, Willi - Schinschke, Herbert 1:0
Bad Freienwalde 3 - Falkenberger SV 2:2
David, Heinz-Dieter - Wieland, Ralf -:+
Storm, Viktor - Leipelt, Mario 1:0
Weber, Viktor - Neumann, Rene 1:0
Beuthner, Rico - Behrend, Tobias 0:1
Motor Eberswalde 3 - Blau-Weiß Schwedt 1. 2:2
Schäfer, Artur - Bender, Heiko 0:1
Beimler, Andre - Daum Jakob 1:0
Merker, David - Rinkau, Bernhard 0:1
Glück, Jürgen - Vigh, Deszö 1:0

8. Rundenbericht:
SC Schwedt 3 - Blau-Weiß Schwedt 1 0,5:3,5
Woitschach, Sebastian - Bender, Heiko 0,5
Schieke, Manfred - Daum Jakob -:+
Alexander, Daniel - Rinkau, Bernhard 0:1
Novak, Istvan - Haufschild, Dieter 0:1
Falkenberger SV - Motor Eberswalde 3 1:3
Wieland, Ralf - Schäfer, Artur 1:0
Neumann, Rene - Beimler, Andre 0:1
Behrend, Tobias - Merker, David 0:1
Kuke, Claudia - Satka, Martin 0:1
Blau-Weiß Schwedt 2 - Bad Freienwalde 3 1,5:2,5
Gaier, Andreas - David, Heinz-Dieter 1:0
Schiffner, Hartwig - Heinz, Alexander 0,5
Zernikow, Reinhold - Storm, Viktor 0:1
Klarius, Brigitte - Weber, Viktor 0:1
Motor Eberswalde 4 - Angermünde 1 0,5:3,5
Walther, Karl-Heinz - Otto, Wolfram 0:1
Bauerfeind, Mirko - Wünsch, Eugen 0,5
Laves, Wolfgang - Rehrmann, Willi 0:1
Eisfeld, Daniel - Krause, Roland 0:1
Bad Freienwalde 2 - Angermünde 2 4:0
Jegiasarjan, Abraham - Magnus, Ulf 1:0
Jäger, Marco - Rosenthal, Günter 1:0
Ponomarev, Sergej - Schröder, Peter 1:0
Scheidler, Carsten - Klebe, Dieter 1:0

9. Rundenbericht:
Angermünde 2 - SC Schwedt 3 1,5:2,5
Magnus, Ulf - Woitschach, Sebastian 0:1
Schröder, Peter - Alexander, Daniel 1:0
Klebe, Dieter - Novak, Istvan 0,5
Hellmuth, Hans-Jo
achim - Kempin, Henry 0:1
Angermünde 1 - Bad Freienwalde 2 1:3
Otto, Wolfram - Jegiasarjan, Abraham 0,5
Wünsch, Eugen - Jäger, Marco 0:1
Wendt, Alfred - Ponomarev, Sergej 0,5
Krause, Roland - Scheidler, Carsten 0:1
Bad Freienwalde 3 - Motor Eberswalde 4 1,5:2,5
David, Heinz-Dieter - Walther, Karl-Heinz -:+
Heinz, Alexander - Bauerfeind, Mirko 0,5
Storm, Viktor - Laves, Wolfgang 0,5
Weber, Viktor - Glück, Jürgen 0,5
Motor Eberswalde 3 - Blau-Weiß Schwedt 2 4:0
Schäfer, Artur - Gaier, Andreas 1:0
Beimler, Andre - Schiffner, Hartwig 1:0
Merker, David - Klarius, Brigitte 1:0
Satka, Martin - Schinschke, Herbert 1:0
Blau-Weiß Schwedt 1 - Falkenberger SV 2,5:1,5
Bender, Heiko - Wieland, Ralf 0,5
Daum Jakob - Leipelt, Mario 0:1
Rinkau, Bernhard - Neumann, Rene 1:0
Haufschild, Dieter - Behrend, Tobias 1:0

Tabellenstand:

1.

Bad Freienwalde 2

17:1

26,5

2.

Blau-Weiß Schwedt 1

15:3

25,5

3.

Motor Eberswalde 3

14:4

23,0

4.

SC Schwedt 3

11:7

18,5

5.

Angermünde 1

10:8

19,5

6.

Blau-Weiß Schwedt 2

6:12

16,5

7.

Bad Freienwalde 3

6:12

15,5

8.

Motor Eberswalde 4

6:12

13,4

9.

Falkenberger SV

3:15

11,5

10.

Angermünde 2

2:16

10,0

Auswertung sortiert nach Rangfolge

Inoffizielle Turnierauswertung nach FIDE-Titel (W und M) : Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Punkte Niv W n Perf %P N1 GM IM %EG %F nL N2
1. Jäger, Marco Bad Freienwalde 2 9,0 1600 8,0 8 1700 100   0 0 0 0 0  
2. Beimler, Andre Mot. Eberswalde 3 7,0 1600 7,0 9 1663 78   0 0 0 0 0  
3. Rinkau, Bernhard Bl-Wß Schwedt 1. 6,5 1600 6,5 8 1663 81   0 0 0 0 0  
4. Wieland, Ralf Falkenberger SV 6,5 1600 5,5 8 1638 69   0 0 0 0 0  
5. Storm, Viktor Bad Freienwalde 3 6,0 1600 6,0 9 1638 67   0 0 0 0 0  
6. Rehrmann, Willi Angermünde 1. 6,0 1600 6,0 7 1663 86   0 0 0 0 0  
7. Bender, Heiko Bl-Wß Schwedt 1. 6,0 1600 6,0 8 1650 75   0 0 0 0 0  
8. Haufschild, Diete Bl-Wß Schwedt 1. 6,0 1600 5,0 7 1638 71   0 0 0 0 0  
9. Jegiasarjan, Abra Bad Freienwalde 2 5,5 1600 5,5 8 1638 69   0 0 0 0 0  
10. Alexander, Daniel SC Schwedt 3. 5,5 1600 5,5 9 1625 61   0 0 0 0 0  
11. Weber, Viktor Bad Freienwalde 3 5,5 1600 5,5 9 1625 61   0 0 0 0 0  
12. Gaier, Andreas Bl-Wß Schwedt 2. 5,0 1600 5,0 8 1625 63   0 0 0 0 0  
13. Merker, David Mot. Eberswalde 3 5,0 1600 5,0 7 1638 71   0 0 0 0 0  
14. Daum Jakob Bl-Wß Schwedt 1. 5,0 1600 4,0 8 1600 50   0 0 0 0 0  
15. Schäfer, Artur Mot. Eberswalde 3 5,0 1600 5,0 9 1613 56   0 0 0 0 0  
16. Schiffner, Hartwi Bl-Wß Schwedt 2. 5,0 1600 5,0 9 1613 56   0 0 0 0 0  
17. Novak, Istvan SC Schwedt 3. 5,0 1600 5,0 9 1613 56   0 0 0 0 0  
18. Ponomarev, Sergej Bad Freienwalde 2 4,5 1600 4,5 7 1625 64   0 0 0 0 0  
19. Wünsch, Eugen Angermünde 1. 4,5 1600 4,5 9 1600 50   0 0 0 0 0  
20. Woitschach, Sebas SC Schwedt 3. 4,5 1600 3,5 5 1625 70   0 0 0 0 0  
21. Laves, Wolfgang Mot. Eberswalde 4 4,5 1600 4,5 9 1600 50   0 0 0 0 0  
22. Scheidler, Carste Bad Freienwalde 2 4,5 1600 4,5 7 1625 64   0 0 0 0 0  
23. Wendt, Alfred Angermünde 1. 4,0 1600 4,0 7 1613 57   0 0 0 0 0  
24. Walther, Karl-Hei Mot. Eberswalde 4 3,5 1600 2,5 7 1498 36   0 0 0 0 0  
25. Schröder, Peter Angermünde 2. 3,5 1600 3,5 8 1557 44   0 0 0 0 0  
26. Glück, Jürgen Mot. Eberswalde 3 3,5 1600 3,5 5 1625 70   0 0 0 0 0  
27. Klebe, Dieter Angermünde 2. 3,5 1600 3,5 7 1600 50   0 0 0 0 0  
28. Leipelt, Mario Falkenberger SV 3,0 1600 3,0 8 1513 38   0 0 0 0 0  
29. Otto, Wolfram Angermünde 1. 3,0 1600 3,0 9 1475 33   0 0 0 0 0  
30. Rosenthal, Günter Angermünde 2. 2,5 1600 2,5 7 1498 36   0 0 0 0 0  
31. Klarius, Brigitte Bl-Wß Schwedt 2. 2,5 1600 2,5 7 1498 36   0 0 0 0 0  
32. Heinz, Alexander Bad Freienwalde 3 2,5 1600 2,5 8 1459 31   0 0 0 0 0  
33. Satka, Martin Mot. Eberswalde 3 2,5 1600 2,5 6 1543 42   0 0 0 0 0  
34. Kempin, Henry SC Schwedt 3. 2,5 1600 2,5 4 1613 63   0 0 0 0 0  
35. Vigh, Deszö Bl-Wß Schwedt 1. 2,0 1600 2,0 3 1613 67   0 0 0 0 0  
36. Bauerfeind, Mirko Mot. Eberswalde 4 2,0 1600 2,0 9 1380 22   0 0 0 0 0  
37. Krause, Roland Angermünde 1. 2,0 1600 2,0 3 1613 67   0 0 0 0 0  
38. Siegel, Sten Bad Freienwalde 2 1,5 1600 1,5 2 1613 75   0 0 0 0 0  
39. David, Heinz-Diet Bad Freienwalde 3 1,5 1600 1,5 6 1407 25   0 0 0 0 0  
40. Schinschke, Herbe Bl-Wß Schwedt 2. 1,5 1600 1,5 4 1513 38   0 0 0 0 0  
41. Zernikow, Reinhol Bl-Wß Schwedt 2. 1,5 1600 1,5 5 1451 30   0 0 0 0 0  
42. Schieke, Manfred SC Schwedt 3. 1,0 1600 1,0 6 1327 17   0 0 0 0 0  
43. Holzmann, Artur Mot. Eberswalde 4 1,0 0 0,0 0 0 0   0 0 0 0 0  
44. Knopp, Andreas Mot. Eberswalde 4 1,0 0 0,0 0 0 0   0 0 0 0 0  
45. Behrend, Tobias Falkenberger SV 1,0 1600 1,0 9 1249 11   0 0 0 0 0  
46. Wieland, Albert Falkenberger SV 1,0 0 0,0 0 0 0   0 0 0 0 0  
