Landesschachbund
Brandenburg e.V.![]() |
| Zurück zur Startseite | |
| Landeseinzelmeisterschaft der Frauen 2005 | Landeseinzelmeisterschaft der Männer 2005 |

v.l.n.r.:
Klaus Müller, Nadine Krumbke,
Ralf Schöne, Bo Penne, Günter Walter
Foto: Manfred Klinke
Landeseinzelmeisterschaft
der Frauen 2005
Ergebnis der 1. Runde: Penne, Bo - Krumbke, Nadine 0:1; Ergebnis der
2. Runde: Krumbke, Nadine - Penne, Bo 0,5; Ergebnis der 3. Runde:
Penne, Bo - Krumbke, Nadine 1:0; Ergebnis der 4. Runde: Krumbke, Nadine -
Penne, Bo 0,5.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde:
| Rang/Teilnehmerin | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | SoBerg |
| 1. Penne, Bo | SV Chemie Guben | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2.0 | 4.00 |
| 1. Krumbke, Nadine | SV Chemie Guben | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2.0 | 4.00 |
Die
Landesmeisterin 2005 wurde durch einen Stichkampf
ermittelt (Schnellschach 20 Min.)
1. Runde: Krumbke, Nadine - Penne, Bo 1:0
2. Runde: Penne, Bo - Krumbke, Nadine 0:1
Herzlichen Glückwunsch der
Landesmeisterin Nadine Krumbke vom SV Chemie Guben.
Manfred
Klinke, Landesspielleiter
Landeseinzelmeisterschaft
der Männer 05.05. - 08.05.05
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | Elo | Verein | Pkt | Buch. | BSum. |
| 1. Ralf Schöne | 2350 | SV Marzahna 57 | 5.0 | 27.0 | 184.00 |
| 2. Klaus Müller | 1976 | SG Lok Brandenburg | 4.5 | 29.5 | 181.50 |
| 3. Günter Walter | 2273 | SG Lok Brandenburg | 4.5 | 28.0 | 184.50 |
| 4. Christian Skupin | 1981 | SV Marzahna 57 | 4.5 | 27.0 | 188.00 |
| 5. Karsten Schulz | 2305 | VBSF Cottbus | 4.5 | 27.0 | 184.00 |
| 6. Heike Germann | 2093 | SV Marzahna 57 | 4.5 | 25.0 | 169.00 |
| 7. Hans-Rainer Urban | 2150 | SG Lok Brandenburg | 4.0 | 27.5 | 186.50 |
| 8. Olaf Erlach | 2225 | SC Finsterwalde | 4.0 | 27.5 | 184.50 |
| 9. Herbert Gohlke | 2174 | SG Lok Brandenburg | 4.0 | 25.5 | 172.00 |
| 10. Martin Brüdigam | 1971 | SV Preußen Frankfurt (O.) | 4.0 | 24.5 | 169.50 |
| 11. Rainer Tröger | 2205 | Ludwigsfelder SC | 4.0 | 21.5 | 164.50 |
| 12. Manfred Jandke | 2141 | VBSF Cottbus | 3.5 | 29.0 | 182.00 |
| 13. Thomas Walter | 2048 | ESV Lok Falkenberg | 3.5 | 23.0 | 171.00 |
| 14. Norbert Himpel | 1994 | FSV Spremberg | 3.0 | 21.0 | 162.50 |
| 15. Clemens Rietze | 1879 | ESV Lok Falkenberg | 2.5 | 21.0 | 162.50 |
| 16. Tino Dzubasz | 2109 | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | 2.5 | 20.5 | 162.00 |
| 17. Klaus Mühlhan | 1868 | SC Empor Potsdam | 2.0 | 21.5 | 153.50 |
| 18. Karsten Graudons | 2088 | SV Chemie Guben | 2.0 | 21.5 | 153.00 |
| 19. Siegfried Preuß | 1900 | SV Preußen Frankfurt (O.) | 2.0 | 18.5 | 153.00 |
| 20. Sergej Potalujew | 1731 | SV Chemie Guben | 1.5 | 24.0 | 162.50 |
Herzlichen
Glückwunsch dem Landesmeister Ralf Schöne vom SV Marzahna, sowie viel
Erfolg bei der Deutschen Einzelmeisterschaft.
Manfred Klinke, Landesspielleiter