18. Schwedter Paarschachturnier

vom 11. bis 13. 09. 2009 - Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pachow / Pachow 4 3 0 11 - 3 10.5 58.0
1. Pachow, Steffi 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5 21.25
2. Pachow, Jörg 4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 17.75
2. Skogvall / Sarbok 3 4 0 10 - 4 10.0 59.0
1. Skogvall, Martina 4 1 2 4.5 - 2.5 30.0 16.75
2. Sarbok, Torsten 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 22.25
3. Pfau / Reichmann 3 4 0 10 - 4 9.5 60.0
1. Pfau, Beate 3 4 0 5.0 - 2.0 31.5 22.00
2. Reichmann, Hendrik 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 15.75
4. Rudolf / Dauth 4 2 1 10 - 4 9.0 61.0
1. Rudolf, Stephanie 2 3 2 3.5 - 3.5 33.0 15.25
2. Dauth, Benjamin 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 19.25
5. Germann / Schöne 4 1 2 9 - 5 9.0 57.0
1. Germann, Heike 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 15.00
2. Schöne, Ralf 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 13.25
6. Meyer / Köster 2 4 1 8 - 6 7.5 47.0
1. Meyer, Gerda 2 3 2 3.5 - 3.5 22.0 8.75
2. Köster, Klaus 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 10.25
7. Kolbe / Schütze 3 2 2 8 - 6 7.0 54.0
1. Kolbe, Jana 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 8.75
2. Schütze, Tonio 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 14.50
8. Loßin / Loßin 2 3 2 7 - 7 7.5 51.0
1. Loßin, Kathleen 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 10.50
2. Loßin, Sven-Hendr 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 8.00
9. Kaube / Metzke 3 1 3 7 - 7 7.0 52.0
1. Kaube, Sylvia 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 14.25
2. Metzke, Reimar 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 4.75
10. Müller / Schatschneider 2 3 2 7 - 7 6.5 42.0
1. Müller, Antje 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 8.00
2. Schatschneider, M. 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 7.75
11. Timme / Mundt 2 2 3 6 - 8 7.0 57.0
1. Timme, Karin 3 3 1 4.5 - 2.5 26.5 15.75
2. Mundt, Norbert 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 6.75
12. Zesewitz / Zesewitz 1 4 2 6 - 8 6.5 41.0
1. Zesewitz, Anne 2 4 1 4.0 - 3.0 18.5 8.50
2. Zesewitz, Uwe 1 3 3 2.5 - 4.5 24.0 7.00
13. Klarius / Bender 1 4 2 6 - 8 6.5 40.0
1. Klarius, Brigitte 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 3.50
2. Bender, Heiko 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 12.00
14. Gaier / Gaier 2 2 3 6 - 8 6.0 39.0
1. Gaier, Irene 1 4 2 3.0 - 4.0 19.5 5.75
2. Gaier, Andreas 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 6.75
15. Johnsen / Johnsen 1 3 3 5 - 9 6.0 43.0
1. Johnsen, Antje 1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 2.00
2. Johnsen, Frank 3 3 1 4.5 - 2.5 18.5 9.75
16. Tscherner / Putzke 1 3 3 5 - 9 5.5 42.0
1. Tscherner, Annett 1 2 4 2.0 - 5.0 23.0 4.00
2. Putzke, Jan 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 8.75
17. Schütze / Schiffner 2 1 4 5 - 9 5.0 39.0
1. Schütze, Daniela 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 5.50
2. Schiffner, Hartwig 1 1 5 1.5 - 5.5 22.5 2.75

Brett 1

Rang Teilnehmerin Mannschaft S R V Punkte Buchh
1. Pachow, Steffi Pachow / Pachow 5 2 0 6.0 25.5
2. Pfau, Beate Pfau / Reichmann 3 4 0 5.0 31.5
3. Kaube, Sylvia Kaube / Metzke 4 2 1 5.0 23.0
4. Skogvall, Martina Skogvall / Sarbok 4 1 2 4.5 30.0
5. Germann, Heike Germann / Schöne 4 1 2 4.5 27.0
6. Timme, Karin Timme / Mundt 3 3 1 4.5 26.5
7. Zesewitz, Anne Zesewitz / Zesewitz 2 4 1 4.0 18.5
8. Rudolf, Stephanie Rudolf / Dauth 2 3 2 3.5 33.0
9. Loßin, Kathleen Loßin / Loßin 3 1 3 3.5 28.0
10. Kolbe, Jana Kolbe / Schütze 3 1 3 3.5 23.5
11. Müller, Antje Müller / Schatschneider 2 3 2 3.5 23.5
12. Meyer, Gerda Meyer / Köster 2 3 2 3.5 22.0
13. Schütze, Daniela Schütze / Schiffner 3 1 3 3.5 21.0
14. Gaier, Irene Gaier / Gaier 1 4 2 3.0 19.5
15. Tscherner, Annett Tscherner / Putzke 1 2 4 2.0 23.0
16. Klarius, Brigitte Klarius / Bender 2 0 5 2.0 22.0
17. Johnsen, Antje Johnsen / Johnsen 1 1 5 1.5 24.0

Brett 2

Rang Teilnehmer Mannschaft S R V Punkte Buchh
1. Sarbok, Torsten Skogvall / Sarbok 5 1 1 5.5 27.0
2. Dauth, Benjamin Rudolf / Dauth 5 1 1 5.5 27.0
3. Pachow, Jörg Pachow / Pachow 4 1 2 4.5 31.0
4. Reichmann, Hendrik Pfau / Reichmann 3 3 1 4.5 28.5
5. Schöne, Ralf Germann / Schöne 4 1 2 4.5 25.5
6. Bender, Heiko Klarius / Bender 4 1 2 4.5 19.5
7. Johnsen, Frank Johnsen / Johnsen 3 3 1 4.5 18.5
8. Köster, Klaus Meyer / Köster 3 2 2 4.0 23.0
9. Loßin, Sven-Hendrik Loßin / Loßin 4 0 3 4.0 21.5
10. Schütze, Tonio Kolbe / Schütze 3 1 3 3.5 30.5
11. Putzke, Jan Tscherner / Putzke 2 3 2 3.5 21.5
12. Gaier, Andreas Gaier / Gaier 2 2 3 3.0 22.5
13. Schatschneider, M. Müller / Schatschneider 2 2 3 3.0 22.0
14. Mundt, Norbert Timme / Mundt 2 1 4 2.5 27.0
15. Zesewitz, Uwe Zesewitz / Zesewitz 1 3 3 2.5 24.0
16. Metzke, Reimar Kaube / Metzke 1 2 4 2.0 27.0
17. Schiffner, Hartwig Schütze / Schiffner 1 1 5 1.5 22.5