Landesschachbund Brandenburg e.V.

Zurück zur Startseite

43. Rosengarten-Pokalturnier 2007
23./24. Juni 2007 in Forst/Lausitz

Endstand Mannschaftsrangliste Endstand 1. Brett Endstand 3. Brett
  Endstand 2. Brett Endstand 4. Brett

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 14. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. SK König Tegel I 13 0 1 26-2 42.5 229.0
2. SC Kreuzberg I 11 2 1 24-4 40.5 228.0
3. Erfurter SK I 11 2 1 24-4 40.5 220.0
4. SK Zehlendorf 11 1 2 23-5 39.0 231.0
5. SF Berlin 1903 I 7 4 3 18-10 32.0 229.0
6. Trainingsgruppe Pähtz 8 1 5 17-11 32.5 231.0
7. VBSF Cottbus I 5 4 5 14-14 30.5 178.0
8. SK König Tegel II 5 4 5 14-14 30.0 202.0
9. SG SP Hoyerswerda 6 2 6 14-14 29.0 228.0
10. Erfurter SK II 5 4 5 14-14 29.0 225.0
11. Forster SC 95 I 6 2 6 14-14 27.5 222.0
12. Lasker Steglitz Berlin 5 4 5 14-14 27.5 190.0
13. USC Magdeburg 5 4 5 14-14 27.0 205.0
14. SV Dresden-Leuben 6 2 6 14-14 25.0 200.0
15. SC Leipzig-Gohlis 5 3 6 13-15 28.5 173.0
16. Post SV Ulm 4 5 5 13-15 28.0 209.0
17. Empor Potsdam 4 5 5 13-15 28.0 155.0
18. Rotation Pankow 4 5 5 13-15 27.0 218.0
19. TSG Oberschöneweide 4 5 5 13-15 26.5 219.0
20. Forster SC 95 II 5 3 6 13-15 26.5 167.0
21. SC Kreuzberg II 4 4 6 12-16 27.0 170.0
22. SC Friesen Lichtenberg 4 4 6 12-16 26.0 168.0
23. Medizin Erfurt 5 2 7 12-16 25.5 162.0
24. SV 1949 Herzogenrath 5 2 7 12-16 25.0 161.0
25. USV Halle 6 0 8 12-16 24.0 225.0
26. SF Berlin 1903 II 4 4 6 12-16 23.0 169.0
27. Berliner Präsidium 3 4 7 10-18 22.0 165.0
28. Gemischte Mannschaft 2 3 9 7-21 16.0 176.0
29. SV Preußen Frankfurt 2 2 10 6-22 19.5 162.0
30. VBSF Cottbus II 1 1 12 3-25 15.0 163.0

Endstand 1. Brett

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Postny, Evgeny SK Zehlendorf 11 2 1 12.0 102.0
2. Krämer, Martin SF Berlin 1903 9 5 0 11.5 94.0
3. Braun, Christian SV 1949 Herzoge 8 6 0 11.0 88.5
4. Muse, Mladen SK König Tegel 9 2 3 10.0 108.0
5. Figura, Atila SC Kreuzberg I 9 2 3 10.0 107.0
6. Slobodjan, Roman USC Magdeburg 8 4 2 10.0 100.5
7. Penzold, Andreas Empor Potsdam 6 6 2 9.0 79.5
8. Brustkern, Jürgen Lasker Steglitz 7 3 4 8.5 94.0
9. Knaak, Rainer Forster SC 95 I 5 6 3 8.0 102.5
10. Siebarth, Raiko Erfurter SK II 6 4 4 8.0 102.0
11. Frübing, Stefan SK König Tegel 4 8 2 8.0 100.5
12. Enders, Peter Erfurter SK I 7 2 5 8.0 97.5
13. Preuß, Heiko Forster SC 95 I 5 5 4 7.5 85.5
14. Spivak, Ilya VBSF Cottbus I 5 4 5 7.0 99.0
15. Dr. Glienke, Manfred SC Kreuzberg II 3 8 3 7.0 86.0
16. Schunk, Thomas SC Leipzig-Gohlis 5 3 6 6.5 89.5
17. Brüdigam, Martin SV Preußen Frankfurt 3 6 5 6.0 82.0
18. Urban, Hans-Rainer VBSF Cottbus II 3 5 5 5.5 87.5
19. Reipsch, Jens USV Halle 3 5 6 5.5 118.0
20. Kleeschätzky, Ralf TSG Oberschöneweide 2 7 5 5.5 112.0
21. Heidenfeld, Mark Post SV Ulm 1 9 4 5.5 111.5
22. Pähtz, Thomas jr. Trainingsgruppe Pähtz 3 5 6 5.5 105.0
23. Guth, Thomas Rotation Pankow 5 1 8 5.5 90.5
24. Franz, Karsten SV Dresden-Leuben 3 4 7 5.0 93.5
25. Rietze, Clemens Gemischte Mannschaft 4 2 8 5.0 92.0
26. Wendling, Hannes Medizin Erfurt 3 4 7 5.0 88.0
27. Offermann, Fernando SF Berlin 1903 4 1 9 4.5 97.0
28. Dr. Kribben, Matthias Berliner Präsidium 2 3 9 3.5 90.0
29. Kregelin, Jan SG SP Hoyerswerda 1 3 10 2.5 113.5
30. Billing, Georg SC Friesen Lichtenberg 0 2 8 1.0 64.5

Endstand 2. Brett

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rabiega, Robert SK König Tegel 11 3 0 12.5 101.5
2. Lechtinsky, Jiri SG SP Hoyerswerda 10 3 1 11.5 99.5
3. Machelett, Heiko Erfurter SK I 7 6 1 10.0 113.5
4. Troyke, Christian Erfurter SK II 9 2 3 10.0 109.0
5. Seils, Jörg Rotation Pankow 8 4 2 10.0 101.0
6. Schulz, Karsten VBSF Cottbus I 6 8 0 10.0 80.5
7. Jähnisch, Frank Berliner Präsidium 9 2 3 10.0 80.5
8. Rausch, Stephan SC Leipzig-Gohlis 9 2 3 10.0 79.5
9. Langheinrich, Ferenc Trainingsgruppe Pähtz 7 4 3 9.0 111.5
10. Schilow, Wladimir SC Kreuzberg I 7 3 4 8.5 108.0
11. Giemsa, Stephan SK König Tegel 7 3 4 8.5 92.5
12. Postler, Reinhard TSG Oberschöneweide 6 4 4 8.0 100.0
13. Kleeschätzky, Rainer Forster SC 95 I 6 3 5 7.5 102.0
14. Klimm, Wolf-Dietrich Lasker Steglitz 7 0 7 7.0 97.5
15. Häßler, Wolfgang SC Friesen Lichtenberg 5 3 5 6.5 85.5
16. Schulze, Hubertus SC Kreuzberg II 6 1 7 6.5 89.5
17. Andok, Claus SV 1949 Herzogenrath 5 3 6 6.5 82.5
18. Borriss, Martin SF Berlin 1903 5 2 7 6.0 117.5
19. Kaiser, Dieter Post SV Ulm 5 2 7 6.0 97.5
20. Cladouras, Panagiotis SK Zehlendorf 3 5 6 5.5 113.0
21. Stahr, Ralf Peter Gemischte Mannschaft 5 1 8 5.5 91.0
22. Bodach, Hans SV Dresden-Leuben 3 4 7 5.0 103.5
23. Jahn, Constanze USV Halle 4 2 8 5.0 102.0
24. Peschke, Uwe Empor Potsdam 4 2 8 5.0 89.5
25. Knaak, Jochen Forster SC 95 I 4 1 9 4.5 94.5
26. Dr. Jacobs, Joachim SV Preußen Frankfurt 3 2 9 4.0 89.5
27. Walther, Cliff Medizin Erfurt 3 1 10 3.5 95.0
28. Glantz, Robert SF Berlin 1903 2 2 10 3.0 90.0
29. Kunze, Olaf VBSF Cottbus II 0 1 7 0.5 50.0
30. Krutzsch, Birgit USC Magdeburg 0 0 14 0.0 100.5

Endstand 3. Brett

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kalinitschew, Sergej SC Kreuzberg I 10 3 1 11.5 112.0
2. Berger, Steve SK Zehlendorf 9 3 2 10.5 109.0
3. Casper, Thomas Erfurter SK I 8 5 1 10.5 98.5
4. Babic, Dragolje SF Berlin 1903 8 5 1 10.5 86.5
5. Sarbok, Torsten SK König Tegel 7 5 2 9.5 111.0
6. Pähtz, Thomas sr. Trainingsgruppe Pähtz 7 3 4 8.5 105.0
7. Höpfl, Thomas USV Halle 7 3 4 8.5 100.5
8. Rudolf, Henrik SF Berlin 1903 6 4 4 8.0 117.0
9. Jahnel, Günter SG SP Hoyerswerda 6 4 4 8.0 108.5
10. Schnabel, Ralf USC Magdeburg 5 6 3 8.0 101.0
11. Rennoch, Ralf SC Friesen Lichtenberg 6 4 4 8.0 88.5
12. Sprotte, Norbert SC Kreuzberg II 4 8 2 8.0 88.0
13. Böhm, Erwin SV Dresden-Leuben 5 5 4 7.5 106.0
14. Dr. Pieper, Thomas Post SV Ulm 4 7 3 7.5 99.0
15. von Herman, Ulf SK König Tegel 6 3 5 7.5 96.5
16. Hoppe, Frank Berliner Präsidium 7 1 6 7.5 83.5
17. Steinhagen, Bernd Rotation Pankow 5 4 5 7.0 108.0
18. Jandke, Manfred Medizin Erfurt 6 2 6 7.0 87.0
19. Bulthaupt, Freerk Lasker Steglitz 6 1 7 6.5 90.5
20. Pietsch, Andreas Empor Potsdam 6 1 7 6.5 85.0
21. Berndt, Klaus VBSF Cottbus I 3 6 5 6.0 93.0
22. Schurade, Mathias Forster SC 95 I 4 3 7 5.5 105.0
23. Wiedersich, Jens TSG Oberschöneweide 2 7 5 5.5 102.0
24. Liedtke, Matthias SC Leipzig-Gohlis 4 3 7 5.5 100.5
25. Heinsohn, Michael SV Preußen Frankfurt 4 3 7 5.5 83.5
26. Schneider, Christian Erfurter SK II 2 6 6 5.0 112.5
27. Lehmann, Wolfgang Forster SC 95 I 3 2 9 4.0 90.5
28. Samraoui, Mekki SV 1949 Herzogenrath 3 0 11 3.0 88.5
29. Wuttke, Edmund VBSF Cottbus II 3 0 11 3.0 85.0
30. Jentzsch, Reinhard Gemischte Mannschaft 0 0 7 0.0 52.0

Endstand 4. Brett

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Müller, Matthias Erfurter SK I 11 2 1 12.0 112.0
2. Meister, Yakov SK Zehlendorf 9 4 1 11.0 105.0
3. Muse, Drazen SK König Tegel 10 1 3 10.5 109.5
4. Tischbierek, Raj SC Kreuzberg I 8 5 1 10.5 108.0
5. Lehmann, Karl-Heiz Forster SC 95 I 9 3 2 10.5 86.0
6. Kirschbaum, Gunnar Medizin Erfurt 9 2 3 10.0 78.5
7. Hänsel, Thomas Trainingsgruppe Pähtz 9 1 4 9.5 109.0
8. Müller, Ralf Post SV Ulm 8 2 4 9.0 101.0
9. Kapischka, Jens USC Magdeburg 7 4 3 9.0 94.0
10. Schulz, Volker SC Friesen Lichtenberg 6 4 4 8.0 80.5
11. Gieritz, Dietmar TSG Oberschöneweide 6 3 5 7.5 105.0
12. Weidlich, Günter SV Dresden-Leuben 6 3 5 7.5 93.0
13. Puhlmann, Rainer Empor Potsdam 4 7 3 7.5 81.5
14. Delling, Thomas SG SP Hoyerswerda 7 0 7 7.0 110.0
15. Zeihser, Michael Forster SC 95 I 5 3 6 6.5 109.0
16. Breier, Andreas SF Berlin 1903 6 1 7 6.5 105.0
17. Peters, Andreas SC Leipzig-Gohlis 5 3 6 6.5 88.5
18. Kachibadze, Georg SK König Tegel 4 4 6 6.0 104.0
19. Berner, Stephan Erfurter SK II 5 2 7 6.0 101.5
20. Müller, Reinhard Lasker Steglitz 5 1 8 5.5 95.5
21. Steiger, Michael SC Kreuzberg II 3 5 6 5.5 91.5
22. Eckhardt, Claudia USV Halle 2 6 6 5.0 103.0
23. Stark, Eduard Gemischte Mannschaft 4 2 8 5.0 85.0
24. Kunze, Martin SF Berlin 1903 4 2 8 5.0 82.0
25. Stiemerling, Wilfried Rotation Pankow 2 5 7 4.5 116.5
26. Weyer, Hans-Jürgen SV 1949 Herzogenrath 3 3 8 4.5 84.5
27. Preuß, Siegfried SV Preußen Frankfurt 2 4 8 4.0 89.5
28. Birk, Rainer VBSF Cottbus I 2 2 3 3.0 46.5
29. Meyer, Frank-Ulrich VBSF Cottbus II 1 1 12 1.5 87.0
30. Koch, Werner Berliner Präsidium 1 0 13 1.0 88.0