Landesschachbund
Brandenburg e.V.![]() |
Landeseinzelmeisterschaften
im Schnellschach 2005
4. Juni 2005 in Rüdersdorf
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Titel/Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Bh | Bh Sum |
| 1. Reichmann,Hendrik | 2251 | VBSF Cottbus | 5.5 | 31.5 | 23.0 |
| 2. Frübing,Stefan | 2252 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
| 3. Schöwel,Matthias | 2185 | VBSF Cottbus | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
| 4. FM Kleeschätzky,Rainer | 2237 | SV Chemie Guben | 5.0 | 26.5 | 19.5 |
| 5. Spivak,Ilya | 2371 | VBSF Cottbus | 4.5 | 33.5 | 21.5 |
| 6. FM Schulz,Karsten | 2286 | VBSF Cottbus | 4.5 | 28.5 | 17.0 |
| 7. Gohlke,Herbert | 2047 | SG Lok Brandenburg | 4.5 | 26.0 | 18.5 |
| 8. Becker,Nils | 2079 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 4.5 | 24.0 | 16.0 |
| 9. Jandke,Manfred | 2102 | VBSF Cottbus | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
| 10. FM Schurade,Matthias | 2299 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
| 11. Beißer,Jacob | 1885 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 4.0 | 24.5 | 15.0 |
| 12. Rutschke,Bernhard | 1994 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
| 13. Müller,Klaus | 1986 | SG Lok Brandenburg | 3.5 | 28.0 | 14.5 |
| 14. IM Schöne,Ralf | 2233 | SV Marzahna 57 | 3.5 | 26.5 | 17.0 |
| 15. Erlach,Olaf | 2075 | SC Finsterwalde | 3.0 | 27.5 | 15.0 |
| 16. Becker,Uwe | 1598 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 3.0 | 25.0 | 12.0 |
| 17. Noack,Thomas | 1915 | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 3.0 | 24.0 | 10.5 |
| 18. Wapenhans,Martin | 1399 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 3.0 | 17.5 | 7.0 |
| 19. Germann,Heike F1 | 1999 | SV Marzahna 57 | 2.5 | 28.5 | 15.0 |
| 20. Göring,Carsta F2 | 1712 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.5 | 22.0 | 10.5 |
| 21. Teltewskoi,Alexander | 1272 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.5 | 18.5 | 8.0 |
| 22. Bernert,Patricia F3 | 1397 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.5 | 18.5 | 6.5 |
| 23. Haun,Peter | 1243 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
| 24. Karnstädt,Enrico | 1396 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.0 | 20.0 | 8.0 |
| 25. Rausch,Thomas | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2.0 | 18.0 | 7.0 | |
| 26. Guhr,Christian | 1355 | SC Finsterwalde | 1.0 | 19.0 | 2.0 |
Herzlichen
Glückwunsch der Landesmeisterin Heike
Germann vom SV Marzahna sowie
dem Landesmeister Hendrik Reichmann vom VBSF Cottbus und viel Erfolg bei den
Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaften
der Frauen und Männer 2005.
Manfred Klinke, Landesspielleiter