Brandenburger Schulschachpokalmeisterschaft 2007
- 3. November 2007 in Lübbenau -

AK 1 (Klasse 1-3) AK 2 (Klasse 4-6) AK 3 (Klasse 7-10) AK 4 (Klasse 11-13)

AK 1 (Klasse 1-3)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Eggersdorf GRS 19G3 23H4 14G4 2H3 5G2 9 16.0
2. Leegebruch 1 Pest 13G4 8H4 3H3 1G1 7H3 8 15.0
3. Fürstenwalde Frei 24G3½ 7H3 2G1 6G2½ 10H3½ 8 13.5
4. Schulzendorf Grun 18G4 14H1 8G2 21H3 15G3 7 13.0
5. Strausberg Freie 23H1 19H3 11G3 16G3 1H2 7 12.0
6. Lübbenau 2 Hirsch 9G4 15H2 17G3 3H1½ 8G2 6 12.5
7. Potsdam-Rehbrücke 11G3 3G1 12H3 14H3 2G1 6 11.0
8. Cottbus Nevoigt-G 10H4 2G0 4H2 17G3 6H2 6 11.0
9. Michendorf 6H0 12G2 19H2 23G2½ 16H3 6 9.5
10. Neuenhagen Goethe 8G0 13H3 23G2½ 15H3 3G½ 6 9.0
11. Hennickendorf Obe 7H1 24G3½ 5H1 22G4 14G2 5 11.5
12. Petershagen Grund 15G1½ 9H2 7G1 19G3 23H4 5 11.5
13. Groß Schönebeck K 2H0 10G1 24H3 18H2 21G3½ 5 9.5
14. Guben Schröter-GR 20H2½ 4G3 1H0 7G1 11H2 5 8.5
15. Frankfurt Lindgre 12H2½ 6G2 16H2 10G1 4H1 4 8.5
16. Hangelsberg Monte 22G2½ 17H2 15G2 5H1 9G1 4 8.5
17. Potsdam 45/2 Papp 21G2½ 16G2 6H1 8H1 18G2 4 8.5
18. Leegebruch 2 Pest 4H0 20G2 22H2 13G2 17H2 4 8.0
19. Neuruppin Luxembu 1H1 5G1 9G2 12H1 24G4 3 9.0
20. Potsdam 45/1 Papp 14G1½ 18H2 21G1 24H2 22H2 3 8.5
21. Lübbenau 1 Hirsch 17H1½ 22G2 20H3 4G1 13H½ 3 8.0
22. Potsdam 24 Eisenh 16H1½ 21H2 18G2 11H0 20G2 3 7.5
23. Lübben Evangelisc 5G3 1G0 10H1½ 9H1½ 12G0 2 6.0
24. Potsdam 51 Fontan 3H½ 11H½ 13G1 20G2 19H0 1 4.0

 

AK 2 (Klasse 4-6)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Leegebruch 1 Pest 17H4 2H2 10G3 6H4 9G2½ 9 15.5
2. Brandenburg 1 Gri 32H4 1G2 14H3 9H3 4G2 8 14.0
3. Falkensee Scholl- 34G3½ 10H2 18G3 11H2 12G3 8 13.5
4. Lübbenau 1 Hirsch 12H3 6H2 13G2 16G4 2H2 7 13.0
5. Guben Schröter-GR 23H3 24G4 9G½ 7H2 11G2½ 7 12.0
6. Cottbus sportbeto 8H3 4G2 15H4 1G0 19H2½ 7 11.5
7. Neuenhagen 2 Goet 20H2 28G2 27H3 5G2 22H2 7 11.0
8. Neuenhagen 1 Goet 6G1 17H4 20H2 22G2 29G3½ 6 12.5
9. Fredersdorf 2.GRS 31H3 16G3 5H3½ 2G1 1H1½ 6 12.0
10. Milow Sielmann-GR 35H4 3G2 1H1 23G3 15H2 6 12.0
11. Wusterwitz 14H2 25G3 24H3 3G2 5H1½ 6 11.5
12. Michendorf 1 4G1 34H3½ 28H3 20G3 3H1 6 11.5
13. Frankfurt Lindgre 30H3 15G2 4H2 19G2 14H2 6 11.0
14. Leegebruch 2 Pest 11G2 21H3 2G1 18H2½ 13G2 6 10.5
15. Neuruppin Luxembu 29G3 13H2 6G0 32H3 10G2 6 10.0
16. Schlieben Legal-G 27H3 9H1 29G3 4H0 25G3 6 10.0
17. Strausberg Freie 1G0 8G0 30H3 34G3 28H4 6 10.0
18. Schulzendorf Grun 26H3 22G2 3H1 14G1½ 35H4 5 11.5
19. Lübbenau Fahlisch 22H2 20G2 35H3 13H2 6G1½ 5 10.5
20. Cottbus Nevoigt-G 7G2 19H2 8G2 12H1 32G3 5 10.0
21. Potsdam 24 Eisenh 28H2 14G1 25H2 27G2½ 26H2 5 9.5
22. Brandenburg Busch 19G2 18H2 32G2 8H2 7G1 4 9.0
23. Groß Schönebeck K 5G1 26G2 34H3 10H1 24G2 4 9.0
24. Brandenburg Evang 36h4 5H0 11G1 26G2 23H2 4 9.0
25. Lübbenau 2 Hirsch 33G2 11H1 21G2 35G3 16H1 4 9.0
26. Hangelsberg Monte 18G1 23H2 33G2 24H2 21G2 4 9.0
27. Friedland Grundsc 16G0 31H3 7G1 21H1½ 33G3 4 8.5
28. Fredersdorf Vogel 21G2 7H2 12G1 33H2½ 17G0 4 7.5
29. Eberswalde Bürgel 15H1 30G2½ 16H1 31G2½ 8H½ 4 7.5
30. Potsdam 45 Pappel 13G1 29H1½ 17G1 36h4 31H2 3 9.5
31. Potsdam-Rehbrücke 9G1 27G1 36h4 29H1½ 30G2 3 9.5
32. Luckau Luxemburg- 2G0 36h4 22H2 15G1 20H1 3 8.0
33. Michendorf 2 25H2 35G1 26H2 28G1½ 27H1 2 7.5
34. Paulinenaue 1 Gru 3H½ 12G½ 23G1 17H1 36g4 2 7.0
35. Brandenburg 2 Gri 10G0 33H3 19G1 25H1 18G0 2 5.0
36. Schönwalde Mensch 24g0 32g0 31g0 30g0 34h0 0 0.0

 

AK 3 (Klasse 7-10)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Neuruppin Schinke 2G2½ 4G2½ 3H2 8G4 6H3 9 14.0
2. Frankfurt Gauß 1 1H1½ 11G4 7H4 3G2½ 4H4 8 16.0
3. Nauen Goethe-Gym 10G2½ 5H2½ 1G2 2H1½ 8G3 7 11.5
4. Herzberg Gymnasiu 11G3 1H1½ 6G3 7H4 2G0 6 11.5
5. Oranienburg Henri 9H3 3G1½ 8H0 11G3 12H4 6 11.5
6. Neuenhagen Einste 8H3 7G2 4H1 9G4 1G1 5 11.0
7. Perleberg Arnold- 12G3 6H2 2G0 4G0 10H3 5 8.0
8. Falkensee Kant-GS 6G1 12H4 5G4 1H0 3H1 4 10.0
9. Frankfurt Gauß 2 5G1 10H2 12G3 6H0 11H2 4 8.0
10. Eisenhüttenstadt 3H1½ 9G2 11H1 12G3 7G1 3 8.5
11. Rathenow Jahn-Gym 4H1 2H0 10G3 5H1 9G2 3 7.0
12. Fredersdorf Obers 7H1 8G0 9H1 10H1 5G0 0 3.0

 

AK 4 (Klasse 11-13)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Frankfurt Gauß-Gy 2G2 5H4 3G2 7H4 4G3 8 15.0
2. Guben Pestalozzi- 1H2 4G3½ 7H3½ 3H2 4 8 15.0
3. Nauen OSZ Havella 6H2½ 7G2½ 1H2 2G2 5H2½ 8 11.5
4. Falkensee Kant-GS 5G2 2H½ 6G3 4 1H1 5 10.5
5. Premnitz Humboldt 4H2 1G0 4 6H3 3G1½ 5 10.5
6. Eberswalde Gym Fi 3G1½ 4 4H1 5G1 7G3 4 10.5
7. Brandenburg von S 4 3H1½ 2G½ 1G0 6H1 2 7.0

Thomas Noack, Referent für Schulschach