14.Zehdenicker Schnellschach Open

06.09.2008

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde

 

Rang Teilnehmer      Tit  TWZ  Verein/Ort      S  R  V  Pte  Buchh BuSum

 1. Schulz,Karsten   FM 2230  VBSF Cottbus     8  2  1  9.0  79.0  824.0

 2. Spivak,Ilya         2343  VBSF Cottbus     7  4  0  9.0  78.5  820.5

 3. Schöwel,Matthias    2222  Oberschöneweide  8  0  3  8.0  80.0  808.0

 4. Hein,Carsten        2080  Empor Potsdam    7  2  2  8.0  78.0  780.5

 5. Neubauer,Bernd      2108  ESV Eberswalde   7  2  2  8.0  74.0  774.5

 6. Waschk,Armin        2095  Eintr.Neubranden 7  1  3  7.5  74.5  794.0

 7. Gurack,Daniel       2058  ESV Eberswalde   6  3  2  7.5  71.5  745.0

 8. Brünnler,Thomas     1841  Rochade Magdebur 7  1  3  7.5  69.0  753.0

 9. Sprotte,Norbert     2156  SC Kreuzberg     6  2  3  7.0  79.0  806.0

10. Rudolf,Achim        1933  Hellas Nauen     6  2  3  7.0  78.0  787.0

11. Hintze,Peter        1976  SC Zugzwang Berl 7  0  4  7.0  75.0  768.0

12. Zahn,Benno          1910  USV Potsdam      6  2  3  7.0  74.5  760.5

13. Wuttke,Edmund       1856  VBSF Cottbus     7  0  4  7.0  71.0  749.0

14. Hohn,August         1899  SC Zugzwang Berl 6  2  3  7.0  71.0  745.0

15. Vollak,Andreas      1907  Empor Potsdam    6  2  3  7.0  69.0  735.5

16. Roeschert,Stephan   1847  ESV Eberswalde   5  4  2  7.0  68.5  763.0

17. Zahn,Bernd          1724  Paulinenaue      6  2  3  7.0  64.0  716.0

18. Sydow,Hardy         2063  ESV Eberswalde   5  3  3  6.5  78.5  772.5

19. Lange,Ingo          1794  SC Kreuzberg     6  1  4  6.5  69.0  709.5

20. Kaczmarek,Marco     1599  SC Wittstock     6  1  4  6.5  66.5  724.5

21. Schendel,Thomas     1753  Zehdenick        6  1  4  6.5  64.5  710.0

22. Petrykowski,Reinhard1673  Falkensee        6  1  4  6.5  62.5  703.0

23. Henschel,Tobias     1680  USV Potsdam      6  0  5  6.0  70.5  738.5

24. Hänsel,Marvin       1723  Hellas Nauen     5  2  4  6.0  67.0  739.5

25. Kühne,Wolfgang      ----  BW Leegebruch    6  0  5  6.0  67.0  696.0

26. Giering,Christoph   1630  Zehdenick        4  4  3  6.0  66.5  707.0

27. Giering,Guido       1450  Zehdenick        5  2  4  6.0  66.5  696.5

28. Baier,Christoph  14 1558  Eintr.Neubranden 5  2  4  6.0  66.0  701.5

29. Busch,Ulrich        1555  Hellas Nauen     5  2  4  6.0  65.5  692.5

30. Kuhnke,Rainer       1679  Zehdenick        5  2  4  6.0  65.0  709.0

31. Giering,Nils     14 ----  Boitzenburg      5  2  4  6.0  62.0  684.5

32. Zahn,Mario          1370  SC Wittstock     4  4  3  6.0  62.0  665.0

33. Giering,Gregor      1555  Zehdenick        5  2  4  6.0  61.5  679.0

34. Salzwedel,Mario     1706  Falkensee        6  0  5  6.0  59.5  680.5

35. Toth,Hans-Jürgen    1398  Zehdenick        5  2  4  6.0  58.5  647.0

36. Harbach,Peter       1150  SV Schorfheide   5  2  4  6.0  56.0  666.5

37. Bauerfeind,Lars  14 1289  Motor Eberswalde 5  2  4  6.0  54.0  632.5

38. Siegler,Silvio      1730  Motor Eberswalde 5  1  5  5.5  69.5  714.5

39. Kullak,Nils      10 1018  BW Leegebruch    5  1  5  5.5  54.0  615.0

40. Brettschneider,Ad   1100  Zehdenick        4  2  5  5.0  66.0  653.5

41. Brüchner,Sören      1138  Zehdenick        5  0  6  5.0  65.0  677.0

42. Bangert,Benjamin 14 1354  Paulinenaue      5  0  6  5.0  62.0  656.0

43. Pannier,Lukas    12 1092  Rüdersdorf       5  0  6  5.0  59.0  658.5

44. Schmidt,Tobias   14 1225  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  59.0  644.0

45. Franke,Majan     14  927  Zehdenick        4  2  5  5.0  59.0  631.0

46. Windschügl,Martin12 1081  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  58.5  617.0

47. Dombrowski,Jan   12  834  Rüdersdorf       5  0  6  5.0  58.0  648.0

48. Mätzkow,Maximili 10  874  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  57.0  651.5

49. Wolff,Marie Antoi12  760  BW Leegebruch    4  2  5  5.0  57.0  598.5

50. Bauerfeind,Mirko    ----  Motor Eberswalde 3  4  4  5.0  56.5  610.0

51. Buchallik,Jakob  12  833  Rüdersdorf       5  0  6  5.0  56.0  629.0

52. Szusterkiewicz,Le12 1001  Rüdersdorf       4  2  5  5.0  54.5  620.0

53. Reyher,Susan     10  927  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  54.0  628.5

54. Wolff,Joachim Pet    992  BW Leegebruch    4  2  5  5.0  51.5  599.5

55. Eisfeld,Daniel   14  750  Motor Eberswalde 4  2  5  5.0  46.5  572.5

56. Dubiel,Jacob     12 ----  SV Schorfheide   4  1  6  4.5  47.0  588.5

57. Frank,Christophe 10 ----  SV Schorfheide   4  1  6  4.5  44.5  539.0

58. Lemm,Dustin      10 1003  Motor Eberswalde 4  0  7  4.0  59.0  624.0

59. Eichel,Kevin     12  964  Motor Eberswalde 4  0  7  4.0  57.5  631.5

60. Bendschus,Floria 12  880  Motor Eberswalde 3  2  6  4.0  56.0  605.0

61. Harder,Paul      10  855  Motor Eberswalde 4  0  7  4.0  53.5  588.5

62. Altermann,Moritz 10 ----  SV Schorfheide   4  0  7  4.0  46.5  575.5

63. Bluhm,Lucas      12 ----  SV Schorfheide   4  0  7  4.0  46.0  569.0

64. Salzwedel,Benjam 12 ----  Falkensee        4  0  7  4.0  45.5  588.5

65. Wagner,Lucas-Pasc10 ----  SV Schorfheide   4  0  7  4.0  42.0  538.5

66. Schäfer,Max      10 ----  SV Schorfheide   4  0  7  4.0  40.0  514.5

67. Harbach,Tom      12  685  SV Schorfheide   3  1  7  3.5  51.0  549.0

68. Kriegel,Paul     12 ----  SV Werder Havel  3  1  7  3.5  48.0  568.0

69. Haseloff,Kai     10  726  SV Schorfheide   2  2  7  3.0  44.5  551.5

70. Sauer,Annika     10  770  BW Leegebruch    3  0  8  3.0  44.0  539.0

71. Wolff,Dagmar         707  BW Leegebruch    3  0  8  3.0  40.5  527.5

72. Reiá,Florian     10 ----  SV Schorfheide   2  1  8  2.5  43.5  531.0

73. Ziegler,Johanna  10 ----  SV Schorfheide   2  1  8  2.5  41.5  528.5

 

 

 

 

 

 

Preisträger Open:

 

 1. Schulz,Karsten   FM 2230  VBSF Cottbus     8  2  1  9.0  79.0  824.0

 2. Spivak,Ilya         2343  VBSF Cottbus     7  4  0  9.0  78.5  820.5

 3. Schöwel,Matthias    2222  Oberschöneweide  8  0  3  8.0  80.0  808.0

 4. Hein,Carsten        2080  Empor Potsdam    7  2  2  8.0  78.0  780.5

 5. Neubauer,Bernd      2108  ESV Eberswalde   7  2  2  8.0  74.0  774.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonderpreise Open:

 

DWZ bis 1800:

17. Zahn,Bernd          1724  Paulinenaue      6  2  3  7.0  64.0  716.0

 

DWZ bis 1600:

20. Kaczmarek,Marco     1599  SC Wittstock     6  1  4  6.5  66.5  724.5

 

DWZ bis 1400:

32. Zahn,Mario          1370  SC Wittstock     4  4  3  6.0  62.0  665.0

 

DWZ bis 1200:

36. Harbach,Peter       1150  SV Schorfheide   5  2  4  6.0  56.0  666.5

 

DWZ bis 1000:

54. Wolff,Joachim Pet    992  BW Leegebruch    4  2  5  5.0  51.5  599.5

 

ohne DWZ    :

25. Kühne,Wolfgang      ----  BW Leegebruch    6  0  5  6.0  67.0  696.0

 

 

 

 

 

Preisträger Kinder- und Jugendturnier:

 

AK18:  keine Teilnehmer

 

AK16:  keine Teilnehmer

 

AK14:

28. Baier,Christoph  14 1558  Eintr.Neubranden 5  2  4  6.0  66.0  701.5

31. Giering,Nils     14 ----  Boitzenburg      5  2  4  6.0  62.0  684.5

37. Bauerfeind,Lars  14 1289  Motor Eberswalde 5  2  4  6.0  54.0  632.5

 

AK12:

43. Pannier,Lukas    12 1092  Rüdersdorf       5  0  6  5.0  59.0  658.5

46. Windschügl,Martin12 1081  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  58.5  617.0

47. Dombrowski,Jan   12  834  Rüdersdorf       5  0  6  5.0  58.0  648.0

 

AK10:

39. Kullak,Nils      10 1018  BW Leegebruch    5  1  5  5.5  54.0  615.0

48. Mätzkow,Maximili 10  874  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  57.0  651.5

53. Reyher,Susan     10  927  Motor Eberswalde 5  0  6  5.0  54.0  628.5