Landesschachbund
Brandenburg e.V.![]() |
Landeseinzelmeisterschaften
2005 - Endstände
- Bericht -
Altersklasse
U 10 weiblich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Pohl,Theresa | 1013 | Schachverein Briesen | 7.0 | 21.00 |
| 2. Geise,Maria | 926 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.5 | 14.00 |
| 3. Muratov,Darja | SG Lok Brandenburg | 5.0 | 10.50 | |
| 4. Mercier,Maria | 776 | SV Motor Eberswalde | 4.0 | 6.50 |
| 5. Sorokudumow,Nadja | SV Chemie Guben 1990 | 3.0 | 5.00 | |
| 6. Paliy,Margaryta | SG Lok Brandenburg | 2.5 | 2.50 | |
| 7. Marquardt,Vanessa | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 1.0 | 0.00 | |
| 8. Rauchfuß,Charlott | SV Chemie Guben 1990 | 0.0 | 0.00 |
Altersklasse
U 10 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Scholz,Andre | 801 | SV Kinder-Jugendschach | 6.0 | 16.50 |
| 2. Pannier,Lukas | 803 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.5 | 16.50 |
| 3. Mädge,Rico | 804 | Schachverein Briesen | 5.0 | 11.50 |
| 4. Eisenhuth,Tom | SV Chemie Guben 1990 | 4.0 | 10.25 | |
| 5. Bangert,Benjamin | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 4.0 | 8.25 | |
| 6. Heinrich,Philipp | 851 | Schachverein Briesen | 1.5 | 3.00 |
| 7. Förster,Robin | Schwarzheider SV | 1.0 | 1.50 | |
| 8. Schöndube,Nicolas | SC Rathenow | 1.0 | 1.00 |
Altersklasse
U 12 weiblich
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Mytyukova,Yevgeniya | 1150 | SG Lok Brandenburg | 4.5 | 11.75 |
| 2. Albrecht,Michele | 922 | USV Potsdam | 4.0 | 7.00 |
| 3. Fischbock,Tina | 886 | Märkischer SV Neuruppin | 3.0 | 5.50 |
| 4. Räcke,Geesche | SV Glück auf Rüdersdorf | 0.5 | 2.25 |
Altersklasse
U 12 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Friedrich,Wiede | 1701 | USV Potsdam | 7.0 | 21.00 |
| 2. Wapenhans,Martin | 1341 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.0 | 12.25 |
| 3. Mirke,Roy | 1434 | SV Motor Eberswalde | 4.5 | 11.50 |
| 4. Teltewskoi,Alexander | 1099 | SV Glück auf Rüdersdorf | 3.0 | 7.25 |
| 5. Kruckow,Robert | 859 | Schwarzheider Schachverein | 2.5 | 6.75 |
| 6. Heider,Jan | 990 | SV Glück auf Rüdersdorf | 2.5 | 6.50 |
| 7. Kratzert,Marcus | 964 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena | 2.5 | 5.25 |
| 8. Blankenstein,Julius | 960 | Märkischer SV Neuruppin | 1.0 | 2.50 |
Altersklasse
U 14 weiblich
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Penne,Bo | 1545 | SV Chemie Guben 1990 | 4.5 | 10.25 |
| 2. Denkert,Maja | 1180 | USV Potsdam | 4.0 | 6.50 |
| 3. Scherer,Nathalie Maria | 929 | Hohenleipischer SV Lok | 2.5 | 3.25 |
| 4. Bünger,Annika | 1078 | TSV Chemie Premnitz | 2.0 | 2.00 |
| 5. Heider,Julia | 700 | SV Glück auf Rüdersdorf | 1.5 | 1.75 |
| 6. Fleischer,Anna | 866 | SV Glück auf Rüdersdorf | 0.5 | 2.25 |
Altersklasse
U 14 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Zahn,Benno | 1534 | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 5.5 | 18.00 |
| 2. Göpel,Martin | 1545 | ESV Lok Falkenberg | 5.5 | 15.00 |
| 3. Belger,Christian | 1708 | SV Glück auf Rüdersdorf | 4.5 | 11.25 |
| 4. Staven,Martin | 1459 | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 4.0 | 12.00 |
| 5. Lehmann,Alexander | 1093 | ESV Lok Raw Cottbus | 3.0 | 9.00 |
| 6. Hermann,Martin | 1277 | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 2.5 | 5.25 |
| 7. Broock,Daniel | 1088 | SV Motor Eberswalde | 1.5 | 4.75 |
| 8. Baatz,Sven | 1359 | SV Motor Eberswalde | 1.5 | 4.25 |
Altersklasse
U 16 weiblich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Vollak,Marleen | 1652 | SC Empor Potsdam 1952 | 5.5 | 18.00 |
| 2. Kletzin,Maya | 1453 | ESV 1949 Eberswalde | 5.0 | 14.00 |
| 3. Vales,Laura | 1381 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena | 4.0 | 13.75 |
| 4. Wolf,Carolin | 1535 | SV Glück auf Rüdersdorf | 3.5 | 9.75 |
| 5. Schaumann,Juliane | 709 | Schachclub Rathenow | 3.0 | 9.00 |
| 6. Langner,Gina | 1247 | SV Glück auf Rüdersdorf | 3.0 | 8.75 |
| 7. Kassemek,Judith | 1094 | SV Motor Eberswalde | 2.5 | 6.50 |
| 8. Bischoff,Nicole | 904 | SF Lauchhammer | 1.5 | 6.25 |
Altersklasse
U 16 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Rietze,Clemens | 1888 | ESV Lok Falkenberg | 6.0 | 16.50 |
| 2. Wapenhans,Alexander | 1862 | SV Glück auf Rüdersdorf | 6.0 | 16.00 |
| 3. Holgert,Michael | 1541 | ESV Lok Raw Cottbus | 5.5 | 15.50 |
| 4. Koch,Rico | 1500 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena | 3.0 | 5.50 |
| 5. Karnstädt,Enrico | 1360 | SV Glück auf Rüdersdorf | 2.0 | 5.25 |
| 6. Haun,Peter | 1298 | SV Glück auf Rüdersdorf | 2.0 | 4.75 |
| 7. Roitzsch,Hans-Werner | 1480 | USV Potsdam | 2.0 | 4.00 |
| 8. Kunkel,Benjamin | 1399 | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 1.5 | 3.00 |
Altersklasse
U 18 weiblich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Busse,Nadine | 1739 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.5 | 16.25 |
| 2. Broock,Julia | 1520 | SV Motor Eberswalde | 5.0 | 13.50 |
| 3. Grosser,Ulrike | 1200 | ESV Lok Falkenberg | 4.5 | 13.00 |
| 4. Kluth,Sabrina | 1504 | Schachclub Rathenow | 4.5 | 11.25 |
| 5. Schott,Peggy | 1430 | Schwarzheider Schachverein | 3.5 | 9.50 |
| 6. Götze,Nadja | 1543 | SV Glück auf Rüdersdorf | 3.5 | 8.25 |
| 7. Briak,Nicole | 1226 | SV Motor Eberswalde | 1.5 | 1.75 |
| 8. Schulz,Maria | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 0.0 | 0.00 |
Altersklasse
U 18 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang/Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkte | SoBe |
| 1. Becker, Nils | 2027 | SV Glück auf Rüdersdorf | 6.0 | 16.50 |
| 2. Johnke,Stefan | 1774 | Sportverein Senftenberg | 5.5 | 15.00 |
| 3. Rutschke,Bernhard | 1993 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.5 | 14.00 |
| 4. Brüdigam,Martin | 1998 | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 4.5 | 10.75 |
| 5. Hinsche,Robert | 1612 | USV Potsdam | 2.5 | 4.75 |
| 6. Glowna,Uwe | 1566 | Schwarzheider Schachverein | 1.5 | 2.75 |
| 7. Scholz,Robert | 1414 | SG Datenverarbeitung Potsdam | 1.5 | 2.25 |
| 8. Müller,Michael | 1546 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1.0 | 1.50 |