Verein |
Gold |
Silber |
Bronze |
---|---|---|---|
USC Viadrina |
3 |
3 |
0 |
ESV Eberswalde |
3 |
0 |
0 |
USV Potsdam |
1 |
1 |
4 |
Empor Potsdam |
1 |
1 |
0 |
Lok Falkenberg |
1 |
0 |
0 |
Blau-Weiß Leegebruch |
1 |
0 |
0 |
Glück Auf Rüdersdorf |
0 |
3 |
1 |
Hohenleipischer SV Lok |
0 |
1 |
0 |
Caissa Falkensee |
0 |
1 |
0 |
SV Briesen |
0 |
0 |
1 |
Lok RAW Cottbus |
0 |
0 |
1 |
Olga e.V. |
0 |
0 |
1 |
Eintracht Ortrand |
0 |
0 |
1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Grey | 782 | ESV Lok Falkenberg e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Fanny Kung | Hohenleipischer SV Lok | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | 5 | |
3. | Juliane Heinrich | 921 | Schachverein Briesen e.V. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | 5 |
4. | Nicole Conopliova | Olga e.V. | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 3 | |
5. | Nalani Kurzweil | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
6. | Melanie Tkachenko | Olga e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
7. | Gina Celina Gehrke | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
8. | Alina Kolb | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Paul Mätzkow | 1636 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | 6 |
2. | Eddie Liebeck | 1207 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 5 |
3. | Max Lindow | 908 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 4 |
4. | Julian Nöldner | 966 | SF Groß Schönebeck | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 2 |
5. | Konstantin Bobenko | 850 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 11.00 | 2 |
6. | Tom Woznicka | 868 | Sportverein Senftenberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 5.50 | 1 |
7. | Jannis Suckert | 948 | SF Groß Schönebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | 2 |
8. | Michael Schmädicke | 842 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.00 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebekka Nemitz | 761 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Laura Friedrich | 767 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 3 |
3. | Elisabeth Krieger | 843 | Olga e.V. | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5.75 | 2 |
4. | Naemi Kurzweil | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
5. | Annabell König | 773 | SSG Lübbenau e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
6. | Sandy-Michelle Mylke | Schachverein Briesen e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Hoffmann | 1457 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 | 4 |
2. | Nicholas Gericke | 1127 | SC Caissa Falkensee e.V. | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | 5 |
3. | Alexander Shevelko | 1054 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 5 |
4. | Kevin Groth | 1271 | SF Groß Schönebeck | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | 4 |
5. | Bill Perkowski | 1100 | Forster Schachclub 95 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.75 | 3 |
6. | Ruben Müller | 1030 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 2 |
7. | Jonas Gersdorf | 1060 | Schachverein Briesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | 2 |
8. | Vinzenz Dworatzek | 1141 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susan Reyher | 1306 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
2. | Katharina Schmid | 1087 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
3. | Susan Bießlich | 970 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
4. | Julia Marie Mätzkow | 729 | SV Motor Eberswalde e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 |
5. | Friederike Klinger | 785 | SC Caissa Falkensee e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 |
6. | Monique Krause | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | Sina Opitz | 768 | ESV Lok Falkenberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davy Tesch | 1665 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | 5 |
2. | Felix Fischer | 1533 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.25 | 5 |
3. | Marc von Reppert | 1540 | SV Eintracht Ortrand e.V. | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 | 5 |
4. | Nils Kullak | 1266 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 |
5. | Richard Paschke | 1434 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 | 0 |
6. | Moritz Hanebeck | 1119 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | 1 |
7. | Tobias Fischer | 942 | TSV Chemie Premnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.50 | 0 |
8. | Maximilian Voß | 817 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1.75 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vicky Eue | 1397 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | 5 |
2. | Natalie Ehrenberg | 1111 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | 3 |
3. | Margaryta Paliy | 1213 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 |
4. | Marie Antoinette Wolff | 1075 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 |
5. | Nhung Nguyen Thi | 967 | ESV Lok Falkenberg e.V. | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.5 | 3.75 | 1 |
6. | Sarina Schimmel | 904 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.00 | 1 |
7. | Mandy Marie Ziegel | Schachclub Oranienburg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Müller | 2027 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 | 5 |
2. | Paul Ewert | 1668 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 5 |
3. | Tim Cech | 1690 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 3 |
4. | Lukas Pannier | 1519 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 10.25 | 1 |
5. | Heribert Herrmann | 1486 | SSG Lübbenau e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 | 2 |
6. | Tom Kruschwitz | 1482 | Hohenleipischer SV Lok | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | 1 |
7. | Adrian Faust | 1518 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 5.25 | 1 |
8. | Philipp Heinrich | 1502 | Schachverein Briesen e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.75 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiede Friedrich | 2153 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 4 |
2. | Axel Hübner | 1710 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 3 |
3. | Mirko Eichstaedt | 1799 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 1 |
4. | Roy Mirke | 1936 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 |
5. | Jan-Christoph Eichler | 1846 | Schachclub Oranienburg e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 |
1. | Theresa Pohl | 1900 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
2. | Ina Eichstaedt | 1188 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.0 | 0.00 | 0 |
6. | Max Hülse | 1733 | Forster Schachclub 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Zusammengestellt von Thomas Noack.