Landesschachbund
Brandenburg e.V.![]() |
Schulschachmeisterschaft 2006
Pokal der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG – Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg am Sonnabend, den 25.03.2006, in Potsdam.
| Wettkampfklasse Mädchen | Wettkampfklasse 3 |
| Wettkampfklasse Grundschulen | Wettkampfklasse 2 |
| Wettkampfklasse 4 |
Schulschachmeisterschaft
WK 3 , 25.03.2006
in Potsdam
|
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|
1. |
Gauß-Gymnasium Frankfurt(Oder) |
|
2,0 |
3,5 |
4,0 |
3,5 |
4,0 |
9 |
17 |
|
2. |
Goethe-Gymnasium Nauen |
2,0 |
|
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,0 |
9 |
15 |
|
3. |
Kant-Gesamtschule Falkensee |
0,5 |
1,5 |
|
3,0 |
2,0 |
4,0 |
5 |
11 |
|
4. |
Leibniz-Gymnasium Potsdam |
0,0 |
0,5 |
1,0 |
|
3,0 |
4,0 |
4 |
8,5 |
|
5. |
Gymnasium Herzberg |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
|
3,0 |
3 |
7,5 |
|
6. |
Einstein-Gymnasium Angermünde |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
0 |
1 |
Schulschachmeisterschaft
WK M, 25.03.2006 in Potsdam
|
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|
1. |
Bechstein-Gymnasium Erkner |
|
3 |
2 |
3 |
5 |
8 |
|
2. |
Pestalozzi-Grundschule Leegebruch |
1 |
|
2 |
4 |
3 |
7 |
|
3. |
Humboldt-Gymnasium Potsdam |
1 |
2 |
|
3 |
3 |
6 |
|
4. |
Oberschule Rehfelde |
1 |
0 |
1 |
|
0 |
2 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leegebruch - 1 Pestalozzi-GRS | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 16.0 | 33.0 |
| 2. | Wilhelmshorst - Oberschule | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 16.0 | 27.0 |
| 3. | Lübbenau - 1 GRS Hirschberger | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 14.5 | 30.0 |
| 4. | Wusterwitz - Götze-Schule | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 11.5 | 31.0 |
| 5. | Milow - GRS | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 14.0 | 32.0 |
| 6. | Neuenhagen - 1 Goethe-GRS | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 13.5 | 30.0 |
| 7. | Frankfurt - Lindgren-GRS | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 13.0 | 31.0 |
| 8. | Neuruppin - 1 GRS-Luxemburg | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 14.0 | 27.0 |
| 9. | Lübbenau - 2 GRS Hirschberger | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 10.5 | 29.0 |
| 10. | Leegebruch - 2 Pestalozzi-GRS | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 9.5 | 26.0 |
| 11. | Guben - Friedensschule | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 9.0 | 30.0 |
| 12. | Paulinenenaue - Grundschule | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 11.5 | 23.0 |
| 13. | Neuruppin - 2 GRS Luxemburg | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 11.5 | 21.0 |
| 14. | Luckenwalde - Jahn-Schule | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.0 | 28.0 |
| 15. | Hangelsberg - Montessori | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.0 | 24.0 |
| 15. | Oranienburg - Kinderschule | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.0 | 24.0 |
| 17. | Schlieben - Legal-Oberschule | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 10.0 | 27.0 |
| 18. | Potsdam - 1 - Schule 56 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 10.0 | 23.0 |
| 19. | Guben - m - GRS Schroeter | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 9.5 | 26.0 |
| 20. | Guben - w - GRS Schroeter | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 9.5 | 24.0 |
| 21. | Lübbenau - 3 GRS Hirschberger | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 9.5 | 22.0 |
| 22. | Potsdam - Pappelhain-GRS | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7.0 | 23.0 |
| 23. | Neuenhagen - 2 Goethe-GRS | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 10.0 | 27.0 |
| 24. | Potsdam - m1 - Schule 24 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 9.5 | 24.0 |
| 25. | Rathenow - GRS Jahn | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 9.0 | 23.0 |
| 26. | Schöneiche - 2.GRS | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 7.5 | 20.0 |
| 27. | Rüdersdorf-Tasdorf - GRS | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 7.5 | 19.0 |
| 28. | Potsdam - m2 - Schule 24 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 7.0 | 15.0 |
| 29. | Bestensee - Grundschule | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 5.5 | 22.0 |
| 30. | Potsdam - 2 - Schule 56 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 5.0 | 20.0 |
| 31. | Potsdam - w1 - Schule 24 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 4.0 | 18.0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathenow - GRS Jahn | 4 | 1 | 0 | 9-1 | 14.0 | 32.0 |
| 2. | Schlieben - Oberschule Legal | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 14.0 | 31.0 |
| 3. | Neuenhagen - Einstein-Gymasium | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 12.5 | 32.0 |
| 4. | Eberswalde - GRS Finow | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 11.5 | 28.0 |
| 5. | Bestensee - Grundschule | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10.5 | 23.0 |
| 6. | Wilhelmshorst - Oberschule | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 12.0 | 24.0 |
| 7. | Paulinenenaue - Grundschule | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.5 | 28.0 |
| 8. | Frankfurt - Lindgren-GRS | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.5 | 23.0 |
| 9. | Leegebruch - Pestalozzi-GRS | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 9.0 | 23.0 |
| 10. | Potsdam - Weidenhof-GRS | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 7.0 | 25.0 |
| 11. | Frankfurt - Brenner-Gymnasium | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 9.5 | 20.0 |
| 12. | Lübbenau - Fahlisch-Gymnasium | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 9.0 | 20.0 |
| 13. | Herzberg - Elsterland GRS | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 8.0 | 21.0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauß-Gymnasium Frankfurt(Oder) | 4 | 1 | 0 | 9-1 | 16.5 | 32.0 |
| 2. | Steenbeck-Gymnasium Cottbus | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 15.0 | 30.0 |
| 3. | Kooperationsschule Friesack | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 14.5 | 32.0 |
| 4. | Einstein-Gymnasium Angermünde I | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10.0 | 25.0 |
| 5. | Goethe-Gymnasium Pritzwalk | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 11.0 | 29.0 |
| 6. | Humboldt-Gymnasium Premnitz | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 10.5 | 24.0 |
| 7. | Torhorst-Schule Oranienburg | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 10.0 | 22.0 |
| 8. | Gottfried Arnold-Gymnasium Perleberg | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 9.0 | 23.0 |
| 9. | Runge-Gymnasium Oranienburg | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 12.0 | 19.0 |
| 10. | Kant-Gesamtschule Falkensee II | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 8.5 | 26.0 |
| 11. | Wilhelm von Türk-Schule Potsdam | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 8.5 | 26.0 |
| 12. | Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 8.0 | 25.0 |
| 13. | Einstein-Gymnasium Angermünde II | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 6.5 | 17.0 |
Thomas Noack
kom. Referent für Schulschach und kom. Jugendwart des Landesschachbundes
Brandenburg e.V.