Landesschachbund Brandenburg e.V.

Zurück zur Startseite

Schulschach-Pokalmeisterschaft 2008
Lübbenau - 15. November 2008
Zusammengestellt von Thomas Noack.

Altersklasse 1 (1. - 3. Klasse)   Altersklasse 2 (4. - 6. Klasse)   Altersklasse 3 (7. - 10. Klasse)

Altersklasse 4 (11. - 13. Klasse)

Altersklasse 1 (1. bis 3. Klasse) - Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Lübbenau 1 GRS Hirschberger 6 0 1 12 - 2 19.5 50.0
2. Storkow Europaschule 5 1 1 11 - 3 22.0 44.0
3. Rathenow GRS Jahn 5 1 1 11 - 3 21.5 54.0
4. Leegebruch GRS Pestalozzi 4 1 2 9 - 5 18.0 45.0
5. Schöneiche 2.GRS Buergel 3 2 2 8 - 6 16.0 60.0
6. Wusterwitz Goetze-Schule 3 0 4 6 - 8 10.0 47.0
7. Eggersdorf GRS 3 0 4 6 - 8 9.5 46.0
8. Neuruppin GRS Liebknecht 2 1 4 5 - 9 12.5 45.0
9. Guben Friedensschule 1 0 6 2 - 12 8.0 48.0
10. Schöneiche 1.GRS Storchenschule 0 0 7 0 - 14 3.0 51.0

 

Altersklasse 2 (4. bis 6. Klasse) - Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Lübbenau GRS Hirschberger 6 1 0 13 - 1 20.5 59.0
2. Eggersdorf GRS 4 2 1 10 - 4 19.0 62.0
3. Wusterwitz Goetze-Schule 5 0 2 10 - 4 18.0 64.0
4. Strausberg Freie Schule 4 2 1 10 - 4 18.0 60.0
5. Potsdam Helmholtz-Gym 4 2 1 10 - 4 16.5 63.0
6. Lübbenau 1 Fahlisch-Gym 3 3 1 9 - 5 18.0 55.0
7. Neuruppin 1 Liebknecht-GRS 3 3 1 9 - 5 16.5 48.0
8. Leegebruch Pestalozzi-GRS 3 3 1 9 - 5 16.0 57.0
9. Fürstenwalde Rahn-Schule 4 0 3 8 - 6 16.5 48.0
10. Strausberg Fontane-Gym 4 0 3 8 - 6 16.0 59.0
11. Milow Sielmann-GRS 2 4 1 8 - 6 16.0 53.0
12. Cottbus 1 Nevoigt-GRS 3 2 2 8 - 6 15.0 55.0
12. Schlieben GRS Legal 3 2 2 8 - 6 15.0 55.0
14. Eberswalde Buergel-GRS 4 0 3 8 - 6 14.5 50.0
15. Brandenburg GRS Grimm 3 1 3 7 - 7 14.5 56.0
16. Brandenburg Busch-Schule 3 1 3 7 - 7 14.0 51.0
17. Eberswalde Finow-GRS 3 1 3 7 - 7 13.5 47.0
18. Cottbus 2 Nevoigt-GRS 3 1 3 7 - 7 13.0 51.0
19. Eisenhüttenstadt Goethe-GRS 2 3 2 7 - 7 12.5 44.0
20. Eisenhüttenstadt Diesterweg-GR 3 1 3 7 - 7 12.0 44.0
21. Neuruppin 2 Liebknecht-GRS 2 2 3 6 - 8 14.0 37.0
22. Zeuthen GRS am Wald 1 4 2 6 - 8 12.5 45.0
23. Gosen-Neu Zittau "An der Spree" 3 0 4 6 - 8 12.0 37.0
24. Brandenburg evangel. GRS 3 0 4 6 - 8 11.0 37.0
25. Guben Schroeter-GRS 2 1 4 5 - 9 14.0 55.0
26. Rüdersdorf Am Stienitzsee 2 1 4 5 - 9 13.0 46.0
27. Falkensee Diesterweg-GRS 2 1 4 5 - 9 13.0 44.0
28. Fürstenwalde Goßmann-GRS 1 2 4 4 - 10 9.5 34.0
29. Lübbenau 2 Fahlisch-Gym 1 1 5 3 - 11 10.5 38.0
30. Lübbenau 3 Fahlisch-Gym 1 1 5 3 - 11 10.0 30.0
31. Schorfheide GRS 1 1 5 3 - 11 7.0 41.0
32. Beeskow GRS 1 1 0 6 2 - 12 6.5 43.0

 

Altersklasse 3 (7. bis 10. Klasse) - Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Rathenow Jahn-Gym 6 0 0 12 - 0 20.0 30.00
2. Eberswalde Finow Gym 4 1 1 9 - 3 16.0 17.00
3. Oranienburg Henriette-Gym 3 2 1 8 - 4 14.5 15.00
4. Potsdam Leibniz-Gym 2 1 3 5 - 7 11.0 5.50
5. Grünheide Melanchthon-Gym 1 3 2 5 - 7 9.0 8.00
6. Velten Bollhagen-Gym 1 1 4 3 - 9 7.0 2.50
7. Lübbenau Fahlisch-Gym 0 0 6 0 - 12 6.5 0.00

 

Altersklasse 4 (11. bis 13. Klasse) - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Cottbus 1 Steenbeck-Gym 5 0 0 10 - 0 16.5 20.00
2. Senftenberg Engels-Gym 3 1 1 7 - 3 14.5 11.00
3. Rüdersdorf von Heititz-Gym 2 1 2 5 - 5 9.0 6.00
4. Herzberg Melanchthon-Gym 1 2 2 4 - 6 10.5 6.00
5. Cottbus 2 Steenbeck-Gym 2 0 3 4 - 6 9.5 4.00