Schulschachmannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg
- 14.03.2009 in Fredersdorf -
Turnierleitung:
Thomas Noack und Martin Sebastian

 

WK G

WK IV

WK III

WK II

WK I

WK M

Schulschachmeisterschaft WK G

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Eggersdorf - GRS 1 6 1 0 13 - 1 22.5 58.0
2. Dallgow-Döberitz GRS 5 2 0 12 - 2 18.5 61.0
3. Storkow - Europa-Schule 4 2 1 10 - 4 19.0 60.0
4. Nauen - da Vinci-Campus 5 0 2 10 - 4 19.0 49.0
5. Strausberg - BundtStift-Schule 4 2 1 10 - 4 16.5 59.0
6. Frankfurt - Lindgren-GRS 3 3 1 9 - 5 18.5 60.0
7. Panketal - Hort Zepernick 4 1 2 9 - 5 18.0 45.0
8. Hennickendorf - 1 - GRS Stieni 3 3 1 9 - 5 17.0 53.0
9. Potsdam - 24 4 1 2 9 - 5 16.0 66.0
10. Eberswalde - GRS Finow 4 1 2 9 - 5 16.0 61.0
11. Rehfelde - 1 - GRS 4 1 2 9 - 5 16.0 60.0
12. Rathenow - 1 - GRS Jahn 3 3 1 9 - 5 16.0 54.0
13. Fürstenwalde -Rahn-Schule 1 3 2 2 8 - 6 17.0 61.0
14. Fredersdorf - 2.GRS 4 0 3 8 - 6 17.0 44.0
15. Rüdersdorf - GRS Tasdorf 3 2 2 8 - 6 17.0 42.0
16. Groß Schönebeck - Kleine GRS 3 2 2 8 - 6 16.0 51.0
17. Leegebruch - 1 - Pestalozzi-GR 3 1 3 7 - 7 16.0 58.0
18. Neu Zittau-Gosen - GRS 3 1 3 7 - 7 15.0 53.0
19. Spremberg - GRS LHdL 2 3 2 7 - 7 14.5 51.0
20. Neuruppin - 1 - GRS Liebknecht 2 3 2 7 - 7 14.5 47.0
21. Fredersdorf - Vogel-GRS 3 1 3 7 - 7 14.0 43.0
22. Neuruppin - GRS Luxemburg 3 1 3 7 - 7 13.0 52.0
23. Niederlehme - Fontane-GRS 3 1 3 7 - 7 13.0 46.0
24. Lübbenau - 1.GRS Hirschberger 3 1 3 7 - 7 11.0 58.0
25. Lichterfelde - GRS 2 2 3 6 - 8 13.5 58.0
26. Kleinmachnow - Steinweg-Schule 2 2 3 6 - 8 13.0 49.0
27. Rathenow - 2 - GRS Jahn 3 0 4 6 - 8 13.0 48.0
28. Rauen - evang.GRS 2 2 3 6 - 8 11.0 33.0
29. Groß Kölzig - evang.GRS 3 0 4 6 - 8 9.5 46.0
30. Spreenhagen - Becker-GRS 2 1 4 5 - 9 13.0 39.0
31. Wusterwitz - Götze-GRS 2 1 4 5 - 9 12.5 45.0
32. Eggersdorf - 2 - GRS 2 1 4 5 - 9 11.5 50.0
33. Schöneiche - Storchenschule 2 1 4 5 - 9 10.5 34.0
34. Potsdam - 56 2 1 4 5 - 9 9.5 38.0
35. Potsdam - 51 2 1 4 5 - 9 8.5 45.0
36. Neuruppin - 2 - GRS Liebknecht 2 0 5 4 - 10 9.0 37.0
37. Schlieben - GRS Legal 2 0 5 4 - 10 8.0 43.0
38. Erkner - Löcknitz-GRS 1 2 4 4 - 10 7.5 32.0
39. Rehfelde - 2 - GRS 1 0 6 2 - 12 5.0 37.0
40. Bernau - GRS Blumehag 0 0 7 0 - 14 7.0 34.0

Schulschachmeisterschaft WK IV

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Lübbenau -1- Fahlisch-Gym 6 1 0 13 - 1 20.0 62.0
2. Lübbenau - 1.GRS Hirschberger 5 1 1 11 - 3 18.5 54.0
3. Potsdam - Helmholtz-Gym 5 1 1 11 - 3 18.0 58.0
4. Neuruppin -1- Liebknecht-GRS 4 2 1 10 - 4 17.5 61.0
5. Nauen - da Vinci-Campus 4 2 1 10 - 4 17.5 48.0
6. Brandenburg - Busch-Schule 4 1 2 9 - 5 18.0 52.0
7. Eberswalde - GRS Bürgel 3 3 1 9 - 5 17.0 65.0
8. Leegebruch - Pestalozzi-GRS 3 3 1 9 - 5 16.5 64.0
9. Potsdam - Schule 24 2 4 1 8 - 6 17.0 39.0
10. Frankfurt - Gauß-Gym 4 0 3 8 - 6 16.5 52.0
11. Wilhelmshorst - Oberschule 4 0 3 8 - 6 16.5 50.0
12. Zepernick - Freies Gym Pfingst 3 2 2 8 - 6 16.0 45.0
13. Strausberg - Bundtstift-Schule 3 2 2 8 - 6 15.5 45.0
14. Potsdam - Schule 56 3 2 2 8 - 6 15.5 41.0
15. Schlieben - GRS Legal 3 2 2 8 - 6 15.0 49.0
16. Pritzwalk - Jahn-GRS 3 2 2 8 - 6 15.0 47.0
17. Brandenburg - GRS Grimm 3 2 2 8 - 6 14.5 51.0
18. Fredersdorf - 2.GRS 3 2 2 8 - 6 14.0 49.0
19. Potsdam - Schule 45 3 2 2 8 - 6 13.5 56.0
20. Wusterwitz - Götze-GRS 2 3 2 7 - 7 14.5 61.0
21. Neuruppin - Montessorischule 3 0 4 6 - 8 14.0 47.0
22. Herzberg - GRS Clajus 2 2 3 6 - 8 13.5 49.0
23. Nauen - Kollwitz-GRS 2 2 3 6 - 8 13.0 50.0
24. Lübbenau -2- Fahlisch-Gym 1 4 2 6 - 8 12.5 50.0
25. Groß Schönebeck -1- Kleine GRS 2 2 3 6 - 8 12.0 60.0
26. Potsdam -2- Zeppelin-GRS 2 2 3 6 - 8 11.0 50.0
27. Bernau -1- GRS Blumenhag 1 3 3 5 - 9 12.0 46.0
28. Lichterfelde - GRS 0 5 2 5 - 9 12.0 46.0
29. Neuruppin -2- Liebknecht-GRS 1 3 3 5 - 9 12.0 44.0
30. Guben - Schröter-GRS 1 3 3 5 - 9 12.0 38.0
31. Potsdam -1- Zeppelin-GRS 2 1 4 5 - 9 12.0 34.0
32. Milow - Sielmann-GRS 1 3 3 5 - 9 11.5 55.0
33. Falkensee "E.Lessing" 1 3 3 5 - 9 11.5 39.0
34. Eichwalde - Humboldt-GRS 2 1 4 5 - 9 11.0 43.0
35. Falkensee - Diesterweg-GRS 2 1 4 5 - 9 10.5 49.0
36. Fehrbellin - Schule am Rhin 2 0 5 4 - 10 12.0 41.0
37. Petershagen - kathol.GRS 1 2 4 4 - 10 12.0 33.0

Schulschachmeisterschaft WK III

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Oranienburg - Heinitz-Gym ** 4 4 12 - 0 22.5 - 1.5
    ** 4 4 4    
2. Frankfurt - Gauß-Gym ** 4 4 8 - 4 17.0 - 7.0
    0 ** 4    
3. Potsdam - Leibniz-Gym 0 0 ** 3 3 - 9 5.5 - 18.5
    0 ½ ** 2    
4. Velten - Bollhagen-Gym 0 0 1 ** 1 - 11 3.0 - 21.0
    0 0 2 **    

Schulschachmeisterschaft WK II

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Rathenow - Jahn-Gym ** 4 4 4 10 - 0 18.0 - 2.0
2. Neuruppin - Schinkel-Gym ** 3 4 8 - 2 14.5 - 5.5
3. Frankfurt - Gauß-Gym 0 ½ ** 3 2 5 - 5 8.0 - 12.0
4. Herzberg - Melanchthon-Gym 0 1 ** 4 4 - 6 10.0 - 10.0
5. Fredersdorf - Oberschule 0 0 1 ½ ** 2 - 8 4.0 - 16.0
6. Döbern - Germanus Theiss ½ 2 0 ** 1 - 9 5.5 - 14.5

Schulschachmeisterschaft WK I

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Pritzwalk - Goethe-Gym ** 2 3 7 - 1 11.0 - 5.0
2. Guben - Pestalozzi-Gym ** 3 3 4 6 - 2 11.5 - 4.5
3. Rüdersdorf - Heinitz-Gym 2 1 ** 4 5 - 3 10.5 - 5.5
4. Oranienburg - Henriette-Gym ½ 1 0 ** 2 - 6 4.0 - 12.0
5. Gransee - Strittmatter-Gym 1 0 ½ ** 0 - 8 3.0 - 13.0

Schulschachmeisterschaft WK M

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Leegebruch - Pestalozzi-GRS ** 3 4 3 4 8 - 0 14.0 - 2.0
2. Potsdam - Leibniz-Gym 1 ** 3 4 4 6 - 2 12.0 - 4.0
3. Neu Zittau-Gosen - GRS 0 1 ** 3 4 4 - 4 8.0 - 8.0
4. Rüdersdorf - GRS Tasdorf 1 0 1 ** 3 2 - 6 5.0 - 10.0
5. Spreenhagen - Becker GRS 0 0 0 0 ** 0 - 8 0.0 - 15.0