26. Spreewaldpokal
von Horst Schinagl
Am 19.09.2026 hatte die Spreewald Schachgemeinschaft Lübbenau wieder nach Duben eingeladen, zum 26.Spreewaldpokalturnier der Stadt Lübbenau. 20 Mannschaften, aus Brandenburg, Sachsen und Berlin haben den Weg nach Duben gefunden.
Bis zu der letzten Runde haben drei Vereine die Chance auf den ersten Platz gehabt. Am Ende entschied zum ersten Platz ein halber Brettpunkt für den SC Hans Clauert Trebbin. Der zweite Platz ging an Oberland and friends. Ein Punkt dahinter hat der SK Zehlendorf den dritten Platz belegt.
Ein besonderer Dank geht an das Landhaus Duben, an den Rat der Stadt Lübbenau und an die Sponsoren, die unsere Spreewald Schachgemeinschaft Lübbenau unterstütz haben.
26.Spreewaldpokal
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC HK Trebbin | 2159 | 7 | 2 | 0 | 16 - 2 | 26.0 | 96.0 | |||
| 2 | 3 | Oberland and frie | 2062 | 7 | 2 | 0 | 16 - 2 | 25.5 | 89.0 | |||
| 3 | 4 | SK Zehlendorf | 2023 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 23.0 | 93.0 | |||
| 4 | 6 | RAW Cottbus I | 1989 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 20.5 | 92.0 | |||
| 5 | 11 | USC V Frankfurt | 1709 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 19.5 | 78.0 | |||
| 6 | 8 | SG NARVA Berlin | 1979 | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 17.0 | 96.0 | |||
| 7 | 16 | SV Babelsberg 03 | 1612 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 20.5 | 93.0 | |||
| 8 | 5 | SC R Müncheberg A | 1996 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 19.5 | 78.0 | |||
| 9 | 14 | SC Eintracht Berl | 1664 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 18.5 | 88.0 | |||
| 10 | 15 | SV Preuß Frankfur | 1640 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 17.5 | 75.0 | |||
| 11 | 2 | SSG Lübbenau I | 2087 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 18.5 | 103.0 | |||
| 12 | 12 | SSV Rotation Berl | 1923 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 17.0 | 87.0 | |||
| 13 | 17 | RAW Cottbus II | 1608 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 16.0 | 63.0 | |||
| 14 | 9 | PdH Seiffen II | 1714 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 16.0 | 73.0 | |||
| 15 | 13 | Spremberger SF | 1685 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 15.0 | 71.0 | |||
| 16 | 20 | Hohenleip/Falkenb | 1407 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 14.0 | 62.0 | |||
| 17 | 7 | PdH Seiffen I | 1829 | 1 | 4 | 4 | 6 - 12 | 16.5 | 69.0 | |||
| 18 | 19 | SC R Müncheberg B | 1510 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 13.5 | 70.0 | |||
| 19 | 18 | SV KS Herzberg | 1587 | 1 | 3 | 5 | 5 - 13 | 14.5 | 67.0 | |||
| 20 | 10 | SSG Lübbenau II | 1710 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 11.5 | 77.0 | |||
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.